
从达喀尔起飞的特价航班 从 XOF 291,400*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moreexpand_more
today
today
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
XOF

达喀尔 (DSS)至
阿比让 (ABJ)05/12/2026 - 26/12/2026
低至
XOF 291,400
已查看 1 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
迪拜 (DXB)17/11/2026 - 26/11/2026
低至
XOF 386,900
已查看 8 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
内罗毕 (NBO)01/12/2026 - 08/12/2026
低至
XOF 466,800
已查看 1 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
基加利 (KGL)12/12/2026 - 04/01/2027
低至
XOF 524,200
已查看 2 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
桑给巴尔市 (ZNZ)15/12/2026 - 22/12/2026
低至
XOF 572,300
已查看 13 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
阿姆斯特丹 (AMS)24/11/2026 - 01/12/2026
低至
XOF 660,400
已查看 2 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
达累斯萨拉姆 (DAR)15/12/2026 - 22/12/2026
低至
XOF 633,500
已查看 9 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
约翰内斯堡 (JNB)19/11/2026 - 26/11/2026
低至
XOF 491,000
已查看 9 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
孟买 (BOM)03/12/2026 - 10/12/2026
低至
XOF 595,400
已查看 2 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
巴黎 (CDG)17/11/2026 - 24/11/2026
低至
XOF 529,600
已查看 1 天 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
恩德培 (EBB)03/12/2026 - 10/12/2026
低至
XOF 402,800
已查看 5 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
纽约 (JFK)24/11/2026 - 01/12/2026
低至
XOF 832,700
已查看 23 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
伦敦 (LHR)01/12/2026 - 08/12/2026
低至
XOF 691,200
已查看 1 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
蒙巴萨 (MBA)05/12/2026 - 12/12/2026
低至
XOF 525,400
已查看 1 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
马埃岛 (SEZ)03/12/2026 - 10/12/2026
低至
XOF 595,100
已查看 13 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
XOF
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 达喀尔 (DSS) | 阿比让 (ABJ) | 往返 | 经济舱 | 19/12/2026 - 02/01/2027 | 低至 XOF 291,400 已查看 1 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 迪拜 (DXB) | 往返 | 经济舱 | 12/01/2027 - 19/01/2027 | 低至 XOF 386,900 已查看 1 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 内罗毕 (NBO) | 往返 | 经济舱 | 26/12/2026 - 02/01/2027 | 低至 XOF 466,800 已查看 1 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 基加利 (KGL) | 往返 | 经济舱 | 05/01/2027 - 12/01/2027 | 低至 XOF 524,200 已查看 1 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 桑给巴尔市 (ZNZ) | 往返 | 经济舱 | 21/01/2027 - 28/01/2027 | 低至 XOF 572,300 已查看 2 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 往返 | 经济舱 | 21/01/2027 - 28/01/2027 | 低至 XOF 678,600 已查看 2 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 恩德培 (EBB) | 往返 | 经济舱 | 04/03/2027 - 11/03/2027 | 低至 XOF 402,800 已查看 2 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 | 经济舱 | 16/01/2027 - 23/01/2027 | 低至 XOF 491,000 已查看 13 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 孟买 (BOM) | 往返 | 经济舱 | 30/01/2027 - 01/02/2027 | 低至 XOF 457,600 已查看 1 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 达累斯萨拉姆 (DAR) | 往返 | 经济舱 | 14/01/2027 - 21/01/2027 | 低至 XOF 633,500 已查看 45 分 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 | 经济舱 | 07/01/2027 - 27/01/2027 | 低至 XOF 844,500 已查看 1 天 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 巴黎 (CDG) | 往返 | 经济舱 | 24/12/2026 - 31/12/2026 | 低至 XOF 521,700 已查看 9 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 纽约 (JFK) | 往返 | 经济舱 | 27/03/2027 - 03/04/2027 | 低至 XOF 815,100 已查看 23 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 乞力马扎罗山 (JRO) | 往返 | 经济舱 | 27/03/2027 - 03/04/2027 | 低至 XOF 743,200 已查看 5 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 伦敦 (LHR) | 往返 | 经济舱 | 24/12/2026 - 31/12/2026 | 低至 XOF 665,300 已查看 1 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 蒙巴萨 (MBA) | 往返 | 经济舱 | 07/01/2027 - 14/01/2027 | 低至 XOF 525,400 已查看 1 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 路易港 (MRU) | 往返 | 经济舱 | 27/03/2027 - 03/04/2027 | 低至 XOF 946,800 已查看 1 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 马埃岛 (SEZ) | 往返 | 经济舱 | 18/03/2027 - 25/03/2027 | 低至 XOF 595,100 已查看 2 小时 之前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
