
预订飞往曼谷的特价航班 从 USD 729*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moreexpand_more
today
today
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
USD
内罗毕 (NBO)至
曼谷 (BKK)27/11/2026 - 02/12/2026
低至
USD 1,218
已查看 20 小时 之前
往返
经济舱
塔那那利佛 (TNR)至
曼谷 (BKK)02/12/2026 - 09/12/2026
低至
USD 1,181
已查看 4 小时 之前
往返
经济舱
路易港 (MRU)至
曼谷 (BKK)02/12/2026 - 09/12/2026
低至
USD 729
已查看 4 小时 之前
往返
经济舱
藻德济 (DZA)至
曼谷 (BKK)04/12/2026 - 01/01/2027
低至
USD 1,059
已查看 15 小时 之前
往返
经济舱
阿克拉 (ACC)至
曼谷 (BKK)29/11/2026 - 06/12/2026
低至
USD 1,414
已查看 9 小时 之前
往返
经济舱
亚的斯亚贝巴 (ADD)至
曼谷 (BKK)25/11/2026 - 02/12/2026
低至
USD 1,221
已查看 3 小时 之前
往返
经济舱
恩德培 (EBB)至
曼谷 (BKK)02/12/2026 - 09/12/2026
低至
USD 1,374
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
哈拉雷 (HRE)至
曼谷 (BKK)23/11/2026 - 30/11/2026
低至
USD 1,185
已查看 19 小时 之前
往返
经济舱
朱巴 (JUB)至
曼谷 (BKK)02/12/2026 - 09/12/2026
低至
USD 1,660
已查看 9 小时 之前
往返
经济舱
基加利 (KGL)至
曼谷 (BKK)04/12/2026 - 11/12/2026
低至
USD 1,113
已查看 3 小时 之前
往返
经济舱
恩多拉 (NLA)至
曼谷 (BKK)02/12/2026 - 09/12/2026
低至
USD 1,150
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
USD
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 内罗毕 (NBO) | 曼谷 (BKK) | 往返 | 经济舱 | 29/03/2027 - 18/04/2027 | 低至 USD 1,021 已查看 7 小时 之前 |
| 塔那那利佛 (TNR) | 曼谷 (BKK) | 往返 | 经济舱 | 24/02/2027 - 03/03/2027 | 低至 USD 935 已查看 29 分 之前 |
| 路易港 (MRU) | 曼谷 (BKK) | 往返 | 经济舱 | 10/03/2027 - 17/03/2027 | 低至 USD 732 已查看 13 小时 之前 |
| 藻德济 (DZA) | 曼谷 (BKK) | 往返 | 经济舱 | 15/01/2027 - 12/02/2027 | 低至 USD 872 已查看 14 小时 之前 |
| 马埃岛 (SEZ) | 曼谷 (BKK) | 往返 | 经济舱 | 06/08/2027 - 20/08/2027 | 低至 USD 1,315 已查看 1 天 之前 |
| 阿克拉 (ACC) | 曼谷 (BKK) | 往返 | 经济舱 | 07/02/2027 - 14/02/2027 | 低至 USD 1,111 已查看 13 小时 之前 |
| 达累斯萨拉姆 (DAR) | 曼谷 (BKK) | 往返 | 经济舱 | 21/12/2026 - 30/12/2026 | 低至 USD 1,567 已查看 18 分 之前 |
| 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 曼谷 (BKK) | 往返 | 经济舱 | 03/02/2027 - 10/02/2027 | 低至 USD 1,064 已查看 7 小时 之前 |
| 恩德培 (EBB) | 曼谷 (BKK) | 往返 | 经济舱 | 24/03/2027 - 31/03/2027 | 低至 USD 1,035 已查看 10 小时 之前 |
| 哈拉雷 (HRE) | 曼谷 (BKK) | 往返 | 经济舱 | 03/03/2027 - 10/03/2027 | 低至 USD 978 已查看 10 小时 之前 |
| 朱巴 (JUB) | 曼谷 (BKK) | 往返 | 经济舱 | 15/01/2027 - 22/01/2027 | 低至 USD 1,544 已查看 1 分 之前 |
| 基加利 (KGL) | 曼谷 (BKK) | 往返 | 经济舱 | 03/03/2027 - 10/03/2027 | 低至 USD 884 已查看 3 小时 之前 |
| 利隆圭 (LLW) | 曼谷 (BKK) | 往返 | 经济舱 | 18/01/2027 - 21/02/2027 | 低至 USD 1,039 已查看 2 小时 之前 |
| 蒙巴萨 (MBA) | 曼谷 (BKK) | 往返 | 经济舱 | 28/12/2026 - 08/01/2027 | 低至 USD 1,711 已查看 14 小时 之前 |
| 恩多拉 (NLA) | 曼谷 (BKK) | 往返 | 经济舱 | 24/03/2027 - 31/03/2027 | 低至 USD 948 已查看 14 分 之前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
