
预订飞往中国的特价机票 从 USD 231*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
USD
内罗毕 (NBO)至
广州 (CAN)07/12/2026 - 05/01/2027
低至
USD 764
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
达累斯萨拉姆 (DAR)至
广州 (CAN)04/12/2026 - 29/12/2026
低至
USD 1,016
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
阿克拉 (ACC)至
广州 (CAN)06/12/2026 - 29/12/2026
低至
USD 942
已查看 7 小时 之前
往返
经济舱
曼谷 (BKK)至
广州 (CAN)19/11/2026 - 01/12/2026
低至
USD 231
已查看 18 小时 之前
往返
经济舱
基加利 (KGL)至
广州 (CAN)07/12/2026 - 17/12/2026
低至
USD 979
已查看 21 小时 之前
往返
经济舱
藻德济 (DZA)至
广州 (CAN)27/11/2026 - 10/12/2026
低至
USD 1,505
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
恩德培 (EBB)至
广州 (CAN)27/11/2026 - 07/01/2027
低至
USD 872
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
开普敦 (CPT)至
广州 (CAN)02/12/2026 - 08/12/2026
低至
USD 830
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
布琼布拉 (BJM)至
广州 (CAN)02/12/2026 - 12/12/2026
低至
USD 1,339
已查看 1 分钟 之前
往返
经济舱
哈拉雷 (HRE)至
广州 (CAN)30/11/2026 - 08/12/2026
低至
USD 1,817
已查看 12 小时 之前
往返
经济舱
塔那那利佛 (TNR)至
广州 (CAN)20/11/2026 - 26/11/2026
低至
USD 2,274
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
卢萨卡 (LUN)至
广州 (CAN)16/12/2026 - 07/01/2027
低至
USD 1,322
已查看 16 小时 之前
往返
经济舱
金沙萨 (FIH)至
广州 (CAN)23/11/2026 - 12/12/2026
低至
USD 1,134
已查看 19 小时 之前
往返
经济舱
维多利亚瀑布 (VFA)至
广州 (CAN)01/12/2026 - 08/12/2026
低至
USD 1,769
已查看 4 小时 之前
往返
经济舱
桑给巴尔市 (ZNZ)至
广州 (CAN)30/11/2026 - 10/12/2026
低至
USD 1,464
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
USD
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 内罗毕 (NBO) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 08/03/2027 - 29/03/2027 | 低至 USD 764 已查看 19 小时 之前 |
| 阿克拉 (ACC) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 14/01/2027 - 21/01/2027 | 低至 USD 908 已查看 17 小时 之前 |
| 达累斯萨拉姆 (DAR) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 29/03/2027 - 05/04/2027 | 低至 USD 1,106 已查看 22 小时 之前 |
| 曼谷 (BKK) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 10/04/2027 - 15/04/2027 | 低至 USD 298 已查看 1 天 之前 |
| 藻德济 (DZA) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 23/03/2027 - 30/03/2027 | 低至 USD 7,429 已查看 10 分 之前 |
| 基加利 (KGL) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 18/01/2027 - 26/01/2027 | 低至 USD 846 已查看 18 小时 之前 |
| 恩德培 (EBB) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 29/03/2027 - 05/04/2027 | 低至 USD 726 已查看 25 分 之前 |
| 布琼布拉 (BJM) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 22/03/2027 - 29/03/2027 | 低至 USD 1,018 已查看 21 小时 之前 |
| 卢本巴希 (FBM) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 13/01/2027 - 04/02/2027 | 低至 USD 1,644 已查看 7 小时 之前 |
| 哈拉雷 (HRE) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 29/03/2027 - 05/04/2027 | 低至 USD 1,212 已查看 20 小时 之前 |
| 卢萨卡 (LUN) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 29/03/2027 - 05/04/2027 | 低至 USD 1,352 已查看 2 小时 之前 |
| 塔那那利佛 (TNR) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 08/03/2027 - 29/03/2027 | 低至 USD 1,790 已查看 6 小时 之前 |
| 阿比让 (ABJ) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 23/03/2027 - 05/04/2027 | 低至 USD 943 已查看 17 小时 之前 |
| 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 22/03/2027 - 29/03/2027 | 低至 USD 1,385 已查看 1 小时 之前 |
| 楠普拉 (APL) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 29/03/2027 - 05/04/2027 | 低至 USD 2,205 已查看 22 小时 之前 |
| 金沙萨 (FIH) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 01/03/2027 - 25/03/2027 | 低至 USD 942 已查看 14 小时 之前 |
| 莫罗尼 (HAH) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 16/03/2027 - 23/03/2027 | 低至 USD 7,738 已查看 1 天 之前 |
| 路易港 (MRU) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 22/03/2027 - 29/03/2027 | 低至 USD 1,545 已查看 17 小时 之前 |
| 维多利亚瀑布 (VFA) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 23/03/2027 - 30/03/2027 | 低至 USD 1,659 已查看 9 小时 之前 |
| 桑给巴尔市 (ZNZ) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 22/03/2027 - 29/03/2027 | 低至 USD 1,012 已查看 53 分 之前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
