
预订飞往中国的特价机票 从 USD 298*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
USD
内罗毕 (NBO)至
广州 (CAN)04/12/2026 - 26/12/2026
低至
USD 838
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
阿克拉 (ACC)至
广州 (CAN)29/11/2026 - 26/12/2026
低至
USD 1,007
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
恩德培 (EBB)至
广州 (CAN)27/11/2026 - 05/12/2026
低至
USD 932
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
达累斯萨拉姆 (DAR)至
广州 (CAN)09/12/2026 - 12/12/2026
低至
USD 1,064
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
藻德济 (DZA)至
广州 (CAN)04/12/2026 - 19/12/2026
低至
USD 1,511
已查看 10 小时 之前
往返
经济舱
弗里敦 (FNA)至
广州 (CAN)26/11/2026 - 10/12/2026
低至
USD 1,894
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
基加利 (KGL)至
广州 (CAN)23/11/2026 - 05/12/2026
低至
USD 1,184
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
恩多拉 (NLA)至
广州 (CAN)02/12/2026 - 12/12/2026
低至
USD 1,400
已查看 7 小时 之前
往返
经济舱
亚的斯亚贝巴 (ADD)至
广州 (CAN)14/12/2026 - 22/12/2026
低至
USD 1,385
已查看 14 小时 之前
往返
经济舱
卢萨卡 (LUN)至
广州 (CAN)26/11/2026 - 03/12/2026
低至
USD 1,558
已查看 1 小时 之前
往返
经济舱
金沙萨 (FIH)至
广州 (CAN)23/11/2026 - 12/12/2026
低至
USD 1,194
已查看 8 小时 之前
往返
经济舱
路易港 (MRU)至
广州 (CAN)17/11/2026 - 24/11/2026
低至
USD 2,502
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
维多利亚瀑布 (VFA)至
广州 (CAN)08/12/2026 - 15/12/2026
低至
USD 1,770
已查看 12 小时 之前
往返
经济舱
桑给巴尔市 (ZNZ)至
广州 (CAN)20/11/2026 - 27/11/2026
低至
USD 7,861
已查看 4 分 之前
往返
经济舱
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
USD
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 内罗毕 (NBO) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 08/01/2027 - 23/01/2027 | 低至 USD 909 已查看 1 天 之前 |
| 阿克拉 (ACC) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 21/01/2027 - 28/01/2027 | 低至 USD 957 已查看 19 小时 之前 |
| 达累斯萨拉姆 (DAR) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 29/03/2027 - 05/04/2027 | 低至 USD 1,016 已查看 20 小时 之前 |
| 恩德培 (EBB) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 29/03/2027 - 05/04/2027 | 低至 USD 726 已查看 7 小时 之前 |
| 藻德济 (DZA) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 15/01/2027 - 16/01/2027 | 低至 USD 1,250 已查看 1 天 之前 |
| 弗里敦 (FNA) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 11/04/2027 - 31/05/2027 | 低至 USD 1,579 已查看 1 天 之前 |
| 曼谷 (BKK) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 10/04/2027 - 15/04/2027 | 低至 USD 298 已查看 1 天 之前 |
| 基加利 (KGL) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 29/03/2027 - 05/04/2027 | 低至 USD 934 已查看 20 小时 之前 |
| 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 29/03/2027 - 05/04/2027 | 低至 USD 1,385 已查看 1 天 之前 |
| 塔那那利佛 (TNR) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 22/03/2027 - 29/03/2027 | 低至 USD 2,007 已查看 20 小时 之前 |
| 哈拉雷 (HRE) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 29/03/2027 - 05/04/2027 | 低至 USD 1,212 已查看 20 小时 之前 |
| 卢萨卡 (LUN) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 22/03/2027 - 29/03/2027 | 低至 USD 1,201 已查看 4 小时 之前 |
| 楠普拉 (APL) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 29/03/2027 - 05/04/2027 | 低至 USD 2,205 已查看 23 小时 之前 |
| 布琼布拉 (BJM) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 22/03/2027 - 29/03/2027 | 低至 USD 1,280 已查看 20 小时 之前 |
| 莫罗尼 (HAH) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 16/02/2027 - 23/02/2027 | 低至 USD 7,739 已查看 1 天 之前 |
| 利隆圭 (LLW) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 30/05/2027 - 12/06/2027 | 低至 USD 2,093 已查看 1 天 之前 |
| 路易港 (MRU) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 22/03/2027 - 29/03/2027 | 低至 USD 1,700 已查看 19 小时 之前 |
| 蒙罗维亚 (ROB) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 25/02/2027 - 23/03/2027 | 低至 USD 1,584 已查看 9 小时 之前 |
| 维多利亚瀑布 (VFA) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 02/03/2027 - 09/03/2027 | 低至 USD 1,660 已查看 12 小时 之前 |
| 桑给巴尔市 (ZNZ) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 22/03/2027 - 29/03/2027 | 低至 USD 1,102 已查看 4 分 之前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
