
预订飞往肯尼亚的特价机票 从 USD 878*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
USD
纽约 (JFK)至
内罗毕 (NBO)09/10/2026 - 24/10/2026
低至
USD 1,112
已查看 22 小时 之前
往返
经济舱
哥伦布 (CMH)至
内罗毕 (NBO)20/10/2026 - 01/12/2026
低至
USD 1,327
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
波士顿 (BOS)至
内罗毕 (NBO)25/10/2026 - 02/02/2027
低至
USD 1,176
已查看 13 小时 之前
往返
经济舱
哥伦布 (CMH)至
蒙巴萨 (MBA)29/09/2026 - 15/10/2026
低至
USD 2,964
已查看 19 小时 之前
往返
经济舱
凤凰城 (PHX)至
内罗毕 (NBO)24/10/2026 - 03/01/2027
低至
USD 2,731
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
纽约 (JFK)至
蒙巴萨 (MBA)06/10/2026 - 13/10/2026
低至
USD 1,386
已查看 17 分 之前
往返
经济舱
夏洛特 (CLT)至
内罗毕 (NBO)02/10/2026 - 10/10/2026
低至
USD 1,295
已查看 8 小时 之前
往返
经济舱
水牛城 (BUF)至
内罗毕 (NBO)02/10/2026 - 27/10/2026
低至
USD 1,303
已查看 10 小时 之前
往返
经济舱
迈阿密 (MIA)至
内罗毕 (NBO)16/10/2026 - 27/10/2026
低至
USD 1,754
已查看 20 小时 之前
往返
经济舱
罗利 (RDU)至
内罗毕 (NBO)13/10/2026 - 31/10/2026
低至
USD 878
已查看 18 小时 之前
往返
经济舱
西雅图 (SEA)至
内罗毕 (NBO)20/10/2026 - 03/11/2026
低至
USD 1,856
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
丹佛 (DEN)至
内罗毕 (NBO)06/10/2026 - 31/10/2026
低至
USD 1,265
已查看 15 小时 之前
往返
经济舱
纽约 (JFK)至
基蘇木 (KIS)19/10/2026 - 26/10/2026
低至
USD 1,446
已查看 1 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
USD
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 纽约 (JFK) | 内罗毕 (NBO) | 往返 | 经济舱 | 02/01/2027 - 07/02/2027 | 低至 USD 1,104 已查看 1 天 之前 |
| 哥伦布 (CMH) | 内罗毕 (NBO) | 往返 | 经济舱 | 03/11/2026 - 08/12/2026 | 低至 USD 1,327 已查看 10 小时 之前 |
| 波士顿 (BOS) | 内罗毕 (NBO) | 往返 | 经济舱 | 12/01/2027 - 21/01/2027 | 低至 USD 1,202 已查看 23 小时 之前 |
| 凤凰城 (PHX) | 内罗毕 (NBO) | 往返 | 经济舱 | 12/12/2026 - 12/01/2027 | 低至 USD 1,760 已查看 1 天 之前 |
| 夏洛特 (CLT) | 内罗毕 (NBO) | 往返 | 经济舱 | 01/11/2026 - 07/11/2026 | 低至 USD 1,095 已查看 21 小时 之前 |
| 哥伦布 (CMH) | 蒙巴萨 (MBA) | 往返 | 经济舱 | 30/11/2026 - 20/05/2027 | 低至 USD 1,851 已查看 1 天 之前 |
| 纽约 (JFK) | 蒙巴萨 (MBA) | 往返 | 经济舱 | 03/02/2027 - 10/02/2027 | 低至 USD 1,386 已查看 15 小时 之前 |
| 迈阿密 (MIA) | 内罗毕 (NBO) | 往返 | 经济舱 | 14/08/2027 - 28/08/2027 | 低至 USD 1,420 已查看 4 小时 之前 |
| 堪萨斯城 (MKC) | 内罗毕 (NBO) | 往返 | 经济舱 | 21/11/2026 - 05/12/2026 | 低至 USD 1,624 已查看 1 天 之前 |
| 华盛顿特区 (DCA) | 内罗毕 (NBO) | 往返 | 经济舱 | 30/11/2026 - 19/12/2026 | 低至 USD 1,651 已查看 1 天 之前 |
| 纽约 (JFK) | 埃尔多雷特 (EDL) | 往返 | 经济舱 | 10/02/2027 - 02/03/2027 | 低至 USD 1,182 已查看 54 分 之前 |
| 罗利 (RDU) | 内罗毕 (NBO) | 往返 | 经济舱 | 10/12/2026 - 04/01/2027 | 低至 USD 3,716 已查看 22 小时 之前 |
| 西雅图 (SEA) | 内罗毕 (NBO) | 往返 | 经济舱 | 05/11/2026 - 08/01/2027 | 低至 USD 2,053 已查看 1 天 之前 |
| 旧金山 (SFO) | 内罗毕 (NBO) | 往返 | 经济舱 | 28/12/2026 - 07/01/2027 | 低至 USD 2,196 已查看 14 小时 之前 |
| 坦帕 (TPA) | 内罗毕 (NBO) | 往返 | 经济舱 | 07/12/2026 - 14/12/2026 | 低至 USD 1,717 已查看 1 天 之前 |
| 纽约 (JFK) | 基蘇木 (KIS) | 往返 | 经济舱 | 30/11/2026 - 07/12/2026 | 低至 USD 1,446 已查看 14 小时 之前 |
| 亚特兰大 (ATL) | 内罗毕 (NBO) | 往返 | 经济舱 | 02/11/2026 - 12/11/2026 | 低至 USD 1,654 已查看 17 小时 之前 |
| 波士顿 (BOS) | 蒙巴萨 (MBA) | 往返 | 经济舱 | 15/11/2026 - 28/02/2027 | 低至 USD 1,460 已查看 1 天 之前 |
| 芝加哥 (CHI) | 内罗毕 (NBO) | 往返 | 经济舱 | 14/12/2026 - 19/01/2027 | 低至 USD 2,017 已查看 22 小时 之前 |
| 印第安纳波利斯 (IND) | 基蘇木 (KIS) | 往返 | 经济舱 | 31/03/2027 - 29/04/2027 | 低至 USD 1,503 已查看 16 小时 之前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
