
搭乘Kenya Airways - 廉价航班和机票优惠 低至USD 433*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
USD

利隆圭 (LLW)至
孟买 (BOM)02/04/2026 - 20/04/2026
低至
USD 653
已查看 1 小时 之前
往返
经济舱

利隆圭 (LLW)至
内罗毕 (NBO)13/03/2026 - 04/05/2026
低至
USD 497
已查看 16 小时 之前
往返
经济舱

利隆圭 (LLW)至
伦敦 (LHR)13/03/2026 - 30/04/2026
低至
USD 1,033
已查看 16 小时 之前
往返
经济舱

利隆圭 (LLW)至
卢萨卡 (LUN)06/03/2026 - 11/03/2026
低至
USD 702
已查看 1 天 之前
往返
经济舱

布兰太尔 (马拉维) (BLZ)至
内罗毕 (NBO)21/03/2026 - 26/03/2026
低至
USD 1,528
已查看 1 天 之前
往返
经济舱

利隆圭 (LLW)至
亚的斯亚贝巴 (ADD)23/03/2026 - 26/03/2026
低至
USD 538
已查看 5 小时 之前
往返
经济舱

利隆圭 (LLW)至
曼谷 (BKK)25/03/2026 - 01/04/2026
低至
USD 1,901
已查看 18 小时 之前
往返
经济舱

利隆圭 (LLW)至
卡拉奇 (KHI)30/03/2026 - 08/04/2026
低至
USD 985
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
USD
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 利隆圭 (LLW) | 孟买 (BOM) | 往返 | 经济舱 | 06/10/2026 - 06/12/2026 | 低至 USD 653 已查看 1 天 之前 |
| 利隆圭 (LLW) | 内罗毕 (NBO) | 往返 | 经济舱 | 03/04/2026 - 06/04/2026 | 低至 USD 497 已查看 1 天 之前 |
| 利隆圭 (LLW) | 达累斯萨拉姆 (DAR) | 往返 | 经济舱 | 03/04/2026 - 06/04/2026 | 低至 USD 484 已查看 1 天 之前 |
| 利隆圭 (LLW) | 迪拜 (DXB) | 往返 | 经济舱 | 01/05/2026 - 11/05/2026 | 低至 USD 786 已查看 1 小时 之前 |
| 利隆圭 (LLW) | 伦敦 (LHR) | 往返 | 经济舱 | 23/04/2026 - 29/04/2026 | 低至 USD 959 已查看 1 天 之前 |
| 利隆圭 (LLW) | 曼彻斯特 (MAN) | 往返 | 经济舱 | 23/04/2026 - 29/04/2026 | 低至 USD 1,217 已查看 18 小时 之前 |
| 利隆圭 (LLW) | 布琼布拉 (BJM) | 往返 | 经济舱 | 04/07/2026 - 14/07/2026 | 低至 USD 1,688 已查看 1 天 之前 |
| 利隆圭 (LLW) | 金奈 (MAA) | 往返 | 经济舱 | 01/07/2026 - 20/08/2026 | 低至 USD 872 已查看 35 分 之前 |
| 利隆圭 (LLW) | 楠普拉 (APL) | 往返 | 经济舱 | 07/05/2026 - 11/05/2026 | 低至 USD 433 已查看 1 天 之前 |
| 利隆圭 (LLW) | 纽约 (JFK) | 往返 | 经济舱 | 27/05/2026 - 04/10/2026 | 低至 USD 1,613 已查看 1 天 之前 |
| 利隆圭 (LLW) | 蒙巴萨 (MBA) | 往返 | 经济舱 | 03/04/2026 - 06/04/2026 | 低至 USD 1,009 已查看 1 天 之前 |
| 利隆圭 (LLW) | 桑给巴尔市 (ZNZ) | 往返 | 经济舱 | 03/06/2026 - 08/06/2026 | 低至 USD 884 已查看 1 天 之前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
