
预订飞往朱巴的特价航班 从 USD 459*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moreexpand_more
today
today
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
USD
恩德培 (EBB)至
朱巴 (JUB)20/12/2026 - 27/12/2026
低至
USD 459
已查看 17 小时 之前
往返
经济舱
基加利 (KGL)至
朱巴 (JUB)06/12/2026 - 13/12/2026
低至
USD 496
已查看 55 分 之前
往返
经济舱
纽约 (JFK)至
朱巴 (JUB)04/12/2026 - 11/12/2026
低至
USD 2,941
已查看 17 小时 之前
往返
经济舱
桑给巴尔市 (ZNZ)至
朱巴 (JUB)12/12/2026 - 19/12/2026
低至
USD 909
已查看 17 小时 之前
往返
经济舱
亚的斯亚贝巴 (ADD)至
朱巴 (JUB)13/12/2026 - 20/12/2026
低至
USD 799
已查看 17 小时 之前
往返
经济舱
达累斯萨拉姆 (DAR)至
朱巴 (JUB)27/11/2026 - 04/12/2026
低至
USD 1,032
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
哈拉雷 (HRE)至
朱巴 (JUB)04/12/2026 - 11/12/2026
低至
USD 1,399
已查看 13 小时 之前
往返
经济舱
卢萨卡 (LUN)至
朱巴 (JUB)04/12/2026 - 11/12/2026
低至
USD 1,220
已查看 1 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
USD
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 内罗毕 (NBO) | 朱巴 (JUB) | 往返 | 经济舱 | 14/03/2027 - 20/03/2027 | 低至 USD 608 已查看 17 小时 之前 |
| 恩德培 (EBB) | 朱巴 (JUB) | 往返 | 经济舱 | 10/03/2027 - 17/03/2027 | 低至 USD 459 已查看 1 天 之前 |
| 基加利 (KGL) | 朱巴 (JUB) | 往返 | 经济舱 | 09/01/2027 - 16/01/2027 | 低至 USD 496 已查看 55 分 之前 |
| 塔那那利佛 (TNR) | 朱巴 (JUB) | 往返 | 经济舱 | 24/03/2027 - 31/03/2027 | 低至 USD 1,453 已查看 37 分 之前 |
| 纽约 (JFK) | 朱巴 (JUB) | 往返 | 经济舱 | 03/02/2027 - 10/02/2027 | 低至 USD 1,993 已查看 1 小时 之前 |
| 桑给巴尔市 (ZNZ) | 朱巴 (JUB) | 往返 | 经济舱 | 01/01/2027 - 08/01/2027 | 低至 USD 909 已查看 17 小时 之前 |
| 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 朱巴 (JUB) | 往返 | 经济舱 | 26/12/2026 - 02/01/2027 | 低至 USD 799 已查看 17 小时 之前 |
| 达累斯萨拉姆 (DAR) | 朱巴 (JUB) | 往返 | 经济舱 | 02/01/2027 - 09/01/2027 | 低至 USD 1,032 已查看 1 天 之前 |
| 藻德济 (DZA) | 朱巴 (JUB) | 往返 | 经济舱 | 21/03/2027 - 28/03/2027 | 低至 USD 1,446 已查看 12 小时 之前 |
| 莫罗尼 (HAH) | 朱巴 (JUB) | 往返 | 经济舱 | 20/03/2027 - 27/03/2027 | 低至 USD 880 已查看 4 小时 之前 |
| 哈拉雷 (HRE) | 朱巴 (JUB) | 往返 | 经济舱 | 01/02/2027 - 08/02/2027 | 低至 USD 1,055 已查看 1 天 之前 |
| 卢萨卡 (LUN) | 朱巴 (JUB) | 往返 | 经济舱 | 18/01/2027 - 25/01/2027 | 低至 USD 1,079 已查看 1 小时 之前 |
| 利文斯通 (LVI) | 朱巴 (JUB) | 往返 | 经济舱 | 02/02/2027 - 09/02/2027 | 低至 USD 2,341 已查看 1 天 之前 |
| 恩多拉 (NLA) | 朱巴 (JUB) | 往返 | 经济舱 | 10/01/2027 - 17/01/2027 | 低至 USD 1,432 已查看 12 小时 之前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
