
预订飞往中国的特价机票 从 USD 907*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
USD
达累斯萨拉姆 (DAR)至
广州 (CAN)04/12/2026 - 29/12/2026
低至
USD 1,058
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
阿克拉 (ACC)至
广州 (CAN)01/12/2026 - 08/12/2026
低至
USD 1,006
已查看 22 小时 之前
往返
经济舱
基加利 (KGL)至
广州 (CAN)16/11/2026 - 12/01/2027
低至
USD 1,084
已查看 17 小时 之前
往返
经济舱
恩德培 (EBB)至
广州 (CAN)09/11/2026 - 16/11/2026
低至
USD 7,764
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
卢萨卡 (LUN)至
广州 (CAN)18/11/2026 - 01/12/2026
低至
USD 1,443
已查看 5 小时 之前
往返
经济舱
桑给巴尔市 (ZNZ)至
广州 (CAN)09/11/2026 - 16/11/2026
低至
USD 7,861
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
维多利亚瀑布 (VFA)至
广州 (CAN)01/12/2026 - 08/12/2026
低至
USD 1,660
已查看 13 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
USD
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 达累斯萨拉姆 (DAR) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 16/12/2026 - 12/01/2027 | 低至 USD 1,101 已查看 1 天 之前 |
| 阿克拉 (ACC) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 14/01/2027 - 21/01/2027 | 低至 USD 907 已查看 22 小时 之前 |
| 基加利 (KGL) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 22/03/2027 - 29/03/2027 | 低至 USD 934 已查看 21 小时 之前 |
| 恩德培 (EBB) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 18/06/2027 - 29/06/2027 | 低至 USD 957 已查看 1 天 之前 |
| 藻德济 (DZA) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 05/03/2027 - 25/03/2027 | 低至 USD 1,336 已查看 1 天 之前 |
| 弗里敦 (FNA) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 10/01/2027 - 28/01/2027 | 低至 USD 1,529 已查看 1 天 之前 |
| 卢萨卡 (LUN) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 23/02/2027 - 02/03/2027 | 低至 USD 1,431 已查看 7 小时 之前 |
| 楠普拉 (APL) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 22/03/2027 - 29/03/2027 | 低至 USD 2,205 已查看 21 小时 之前 |
| 巴黎 (CDG) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 01/05/2027 - 15/05/2027 | 低至 USD 4,234 已查看 3 小时 之前 |
| 桑给巴尔市 (ZNZ) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 22/03/2027 - 29/03/2027 | 低至 USD 1,177 已查看 23 小时 之前 |
| 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 22/03/2027 - 29/03/2027 | 低至 USD 1,148 已查看 22 小时 之前 |
| 布琼布拉 (BJM) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 22/03/2027 - 29/03/2027 | 低至 USD 1,471 已查看 20 小时 之前 |
| 莫罗尼 (HAH) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 20/03/2027 - 27/03/2027 | 低至 USD 7,739 已查看 14 小时 之前 |
| 哈拉雷 (HRE) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 22/03/2027 - 29/03/2027 | 低至 USD 1,696 已查看 21 小时 之前 |
| 路易港 (MRU) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 22/03/2027 - 29/03/2027 | 低至 USD 1,267 已查看 16 小时 之前 |
| 塔那那利佛 (TNR) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 09/12/2026 - 29/12/2026 | 低至 USD 1,718 已查看 1 天 之前 |
| 维多利亚瀑布 (VFA) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 12/01/2027 - 19/01/2027 | 低至 USD 1,631 已查看 2 小时 之前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
