查找并在线预订最便宜的机票
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|
内罗毕 (NBO) | 纽约 (JFK) | 往返 | 经济舱 | 18/12/2023 - 18/01/2024 | 低至 USD 1,056* 已查看 1 天 之前 |
拉各斯 (LOS) | 纽约 (JFK) | 往返 | 经济舱 | 07/11/2023 - 24/11/2023 | 低至 USD 1,058* 已查看 6 小时 之前 |
卢萨卡 (LUN) | 纽约 (JFK) | 往返 | 经济舱 | 16/12/2023 - 06/01/2024 | 低至 USD 1,360* 已查看 1 天 之前 |
约翰内斯堡 (JNB) | 纽约 (JFK) | 往返 | 经济舱 | 09/11/2023 - 30/11/2023 | 低至 USD 699* 已查看 11 小时 之前 |
内罗毕 (NBO) | 波士顿 (BOS) | 往返 | 经济舱 | 21/03/2024 - 30/03/2024 | 低至 USD 904* 已查看 1 天 之前 |
哈拉雷 (HRE) | 纽约 (JFK) | 往返 | 经济舱 | 07/12/2023 - 05/01/2024 | 低至 USD 974* 已查看 11 分 之前 |
恩德培 (EBB) | 纽约 (JFK) | 往返 | 经济舱 | 23/11/2023 - 05/12/2023 | 低至 USD 1,035* 已查看 8 小时 之前 |
布琼布拉 (BJM) | 波士顿 (BOS) | 往返 | 经济舱 | 09/12/2023 - 05/01/2024 | 低至 USD 1,408* 已查看 14 小时 之前 |
达累斯萨拉姆 (DAR) | 哥伦布 (CMH) | 往返 | 经济舱 | 10/12/2023 - 02/01/2024 | 低至 USD 1,372* 已查看 12 小时 之前 |
达累斯萨拉姆 (DAR) | 纽约 (JFK) | 往返 | 经济舱 | 01/12/2023 - 11/12/2023 | 低至 USD 1,190* 已查看 6 小时 之前 |
约翰内斯堡 (JNB) | 罗利 (RDU) | 往返 | 经济舱 | 08/12/2023 - 01/01/2024 | 低至 USD 962* 已查看 1 天 之前 |
马埃岛 (SEZ) | 纽约 (JFK) | 往返 | 经济舱 | 22/11/2023 - 26/12/2023 | 低至 USD 1,567* 已查看 10 小时 之前 |
塔那那利佛 (TNR) | 纽约 (JFK) | 往返 | 经济舱 | 06/08/2024 - 26/08/2024 | 低至 USD 2,289* 已查看 12 小时 之前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。