查找并在线预订最便宜的机票
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|
内罗毕 (NBO) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 | 经济舱 | 03/11/2023 - 12/11/2023 | 低至 USD 744* 已查看 1 天 之前 |
阿姆斯特丹 (AMS) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 | 经济舱 | 05/12/2023 - 10/12/2023 | 低至 USD 879* 已查看 11 小时 之前 |
拉各斯 (LOS) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 | 经济舱 | 02/03/2024 - 07/03/2024 | 低至 USD 1,131* 已查看 1 天 之前 |
达累斯萨拉姆 (DAR) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 | 经济舱 | 28/12/2023 - 10/01/2024 | 低至 USD 519* 已查看 19 小时 之前 |
金沙萨 (FIH) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 | 经济舱 | 06/11/2023 - 29/11/2023 | 低至 USD 855* 已查看 20 小时 之前 |
藻德济 (DZA) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 | 经济舱 | 16/12/2023 - 12/01/2024 | 低至 USD 1,105* 已查看 19 小时 之前 |
哈哈亚 (HAH) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 | 经济舱 | 19/12/2023 - 12/01/2024 | 低至 USD 787* 已查看 18 小时 之前 |
基加利 (KGL) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 | 经济舱 | 12/11/2023 - 19/11/2023 | 低至 USD 610* 已查看 1 天 之前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。