Réservez des vols pas chers des États-Unis de
Découvrez nos vols les plus populaires au départ de États-Unis
New York (JFK)vers
Nairobi (NBO)Dallas (DFW)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Lagos (LOS)Columbus (CMH)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Entebbe (EBB)Boston (BOS)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Kigali (KGL)Raleigh (RDU)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Mombasa (MBA)New York (JFK)vers
Lilongwe (LLW)Washington, D.C. (DCA)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Le Cap (CPT)New York (JFK)vers
Johannesburg (JNB)New York (JFK)vers
Kilimandjaro (JRO)Boston (BOS)vers
Entebbe (EBB)Atlanta (ATL)vers
Nairobi (NBO)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Pourquoi la Classe Affaires KQ ?
- Traitement VIP au comptoir d'enregistrement SkyPriority
- SkyPriority sur la gestion des bagages depuis l'embarquement jusqu'à l'arrivée
- Sièges Dreamliner à lit plat inclinables
- Accès exclusif aux salons KQ, Pride et Simba
- Repas africain à 3 plats à bord avec une boisson de bienvenue
- Une large collection de divertissements à bord, notamment des films, des comédies, de la musique et bien plus encore.
Réservez des vols en classe affaires à partir de États-Unis et améliorez votre expérience de vol!
De | À | Tarif | Dates | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
DeNew York (JFK) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Affaires | 04/01/2025 - 20/03/2025 | De USD 3,706* Vu 1 jour il y a | De New York À Nairobi Tarif Aller-retour Affaires Dates 04/01/2025 - 20/03/2025 De USD 3,706 Vu 1 jour il y a |
DeDallas (DFW) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Affaires | 24/11/2024 - 12/12/2024 | De USD 4,735* Vu 5 heures il y a | De Dallas À Nairobi Tarif Aller-retour Affaires Dates 24/11/2024 - 12/12/2024 De USD 4,735 Vu 5 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀLagos (LOS) | Aller-retour | Affaires | 27/11/2024 - 04/12/2024 | De USD 3,026* Vu 39 minutes il y a | De New York À Lagos Tarif Aller-retour Affaires Dates 27/11/2024 - 04/12/2024 De USD 3,026 Vu 39 minutes il y a |
DeColumbus (CMH) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Affaires | 08/12/2024 - 25/12/2024 | De USD 5,144* Vu 1 jour il y a | De Columbus À Nairobi Tarif Aller-retour Affaires Dates 08/12/2024 - 25/12/2024 De USD 5,144 Vu 1 jour il y a |
DeBoston (BOS) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Affaires | 03/12/2024 - 27/12/2024 | De USD 4,343* Vu 1 jour il y a | De Boston À Nairobi Tarif Aller-retour Affaires Dates 03/12/2024 - 27/12/2024 De USD 4,343 Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀKigali (KGL) | Aller-retour | Affaires | 12/12/2024 - 24/12/2024 | De USD 4,323* Vu 8 heures il y a | De New York À Kigali Tarif Aller-retour Affaires Dates 12/12/2024 - 24/12/2024 De USD 4,323 Vu 8 heures il y a |
DeRaleigh (RDU) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Affaires | 14/11/2024 - 11/12/2024 | De USD 4,694* Vu 12 heures il y a | De Raleigh À Nairobi Tarif Aller-retour Affaires Dates 14/11/2024 - 11/12/2024 De USD 4,694 Vu 12 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀEntebbe (EBB) | Aller-retour | Affaires | 23/11/2024 - 03/02/2025 | De USD 3,564* Vu 1 jour il y a | De New York À Entebbe Tarif Aller-retour Affaires Dates 23/11/2024 - 03/02/2025 De USD 3,564 Vu 1 jour il y a |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Plus de vols au départ de États-Unis avec Kenya Airways
- États-Unis vers Kenya
- États-Unis vers Nigéria
- États-Unis vers Ouganda
- États-Unis vers Rwanda
- États-Unis vers Tanzanie
- États-Unis vers Malawi
- États-Unis vers Afrique du Sud
- États-Unis vers Zimbabwe
- États-Unis vers Ghana
- États-Unis vers Éthiopie
- États-Unis vers Burundi
- États-Unis vers Mozambique
- États-Unis vers République Démocratique Du Congo
- États-Unis vers Cameroun
- États-Unis vers République centrafricaine
- États-Unis vers Sierra Leone
- États-Unis vers Zambie
- États-Unis vers Madagascar
- États-Unis vers Sénégal
- États-Unis vers Libéria
- États-Unis vers Côte d'Ivoire
- États-Unis vers Seychelles
- États-Unis vers Soudan du Sud
- États-Unis vers Comores (pays)
- États-Unis vers Maurice