Vols pas chers États-Unis - Kenya de
Vols de dernière minute de Kenya Airways
New York (JFK)vers
Nairobi (NBO)Columbus (CMH)vers
Nairobi (NBO)Boston (BOS)vers
Nairobi (NBO)Washington, D.C. (DCA)vers
Nairobi (NBO)Raleigh (RDU)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Kisumu (KIS)Phoenix (PHX)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Mombasa (MBA)Miami (MIA)vers
Nairobi (NBO)Columbus (CMH)vers
Mombasa (MBA)San Francisco (SFO)vers
Nairobi (NBO)Denver (DEN)vers
Nairobi (NBO)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Vols de dernière minute de Kenya Airways
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeNew York (JFK) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 22/11/2024 - 07/12/2024 | De USD 987* Vu 1 jour il y a |
DeDallas (DFW) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 18/01/2025 - 29/03/2025 | De USD 955* Vu 9 heures il y a |
DeColumbus (CMH) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 01/04/2025 - 01/06/2025 | De USD 1,032* Vu 9 heures il y a |
DeBoston (BOS) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 11/04/2025 - 21/04/2025 | De USD 1,112* Vu 1 jour il y a |
DeRaleigh (RDU) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 11/02/2025 - 24/02/2025 | De USD 981* Vu 1 jour il y a |
DeCharlotte (CLT) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 21/11/2024 - 03/12/2024 | De USD 1,065* Vu 1 jour il y a |
DeWashington, D.C. (DCA) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 15/11/2024 - 03/12/2024 | De USD 820* Vu 10 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀKisumu (KIS) | Aller-retour | Économique | 20/02/2025 - 27/02/2025 | De USD 1,096* Vu 9 heures il y a |
DePhoenix (PHX) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 24/05/2025 - 07/06/2025 | De USD 1,468* Vu 1 jour il y a |
DeColumbus (CMH) | ÀMombasa (MBA) | Aller-retour | Économique | 17/05/2025 - 06/09/2025 | De USD 1,352* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀMombasa (MBA) | Aller-retour | Économique | 19/11/2024 - 26/11/2024 | De USD 1,096* Vu 13 heures il y a |
DeMiami (MIA) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 08/07/2025 - 18/07/2025 | De USD 2,578* Vu 6 heures il y a |
DeAtlanta (ATL) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 24/01/2025 - 03/02/2025 | De USD 1,069* Vu 1 heure il y a |
DeRaleigh (RDU) | ÀKisumu (KIS) | Aller-retour | Économique | 04/01/2025 - 28/02/2025 | De USD 1,124* Vu 6 heures il y a |
DeRochester, NY (ROC) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 25/02/2025 - 11/03/2025 | De USD 1,451* Vu 1 jour il y a |
DeSan Francisco (SFO) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 04/01/2025 - 11/01/2025 | De USD 1,851* Vu 4 heures il y a |
DeDallas (DFW) | ÀMombasa (MBA) | Aller-retour | Économique | 11/12/2024 - 16/01/2025 | De USD 1,514* Vu 1 jour il y a |
DeSeattle (SEA) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 06/12/2024 - 17/01/2025 | De USD 1,741* Vu 1 jour il y a |
DeDenver (DEN) | ÀKisumu (KIS) | Aller-retour | Économique | 09/12/2024 - 24/01/2025 | De USD 1,514* Vu 1 jour il y a |
DeDenver (DEN) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 28/02/2025 - 13/03/2025 | De USD 1,147* Vu 1 jour il y a |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer