Les meilleures offres de vol Johannesburg - Bruxelles JNB - BRU de ZAR 9,650*
Les tarifs Johannesburg - Bruxelles sur Kenya Airways
location_on
location_on
Meilleurs vols aller-retour à partir de Johannesburg à Bruxelles avec Kenya Airways
flight_takeoff
flight_land
ZAR
Select journey type
Johannesburg (JNB)vers
Bruxelles (BRU)21/12/2024 - 07/01/2025
De
ZAR 11,730*
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
|
Économique
Johannesburg (JNB)vers
Bruxelles (BRU)21/12/2024 - 06/01/2025
De
ZAR 12,870*
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
|
Économique
Johannesburg (JNB)vers
Bruxelles (BRU)06/03/2025 - 25/03/2025
De
ZAR 9,650*
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
|
Économique
Johannesburg (JNB)vers
Bruxelles (BRU)06/03/2025 - 27/03/2025
De
ZAR 9,650*
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
|
Économique
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Pourquoi la Classe Affaires KQ ?
- Traitement VIP au comptoir d'enregistrement SkyPriority
- SkyPriority sur la gestion des bagages depuis l'embarquement jusqu'à l'arrivée
- Sièges Dreamliner à lit plat inclinables
- Accès exclusif aux salons KQ, Pride et Simba
- Repas africain à 3 plats à bord avec une boisson de bienvenue
- Une large collection de divertissements à bord, notamment des films, des comédies, de la musique et bien plus encore.
Réservez des vols en classe affaires à partir de Johannesburg à Bruxelles et améliorez votre expérience de vol!
flight_takeoff
flight_land
ZAR
Select journey type
De | À | Tarif | Dates | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
DeJohannesburg (JNB) | ÀBruxelles (BRU) | Aller-retour | Affaires | 21/12/2024 - 07/01/2025 | De ZAR 33,198* Vu 1 jour il y a | De Johannesburg À Bruxelles Tarif Aller-retour Affaires Dates 21/12/2024 - 07/01/2025 De ZAR 33,198 Vu 1 jour il y a |
DeJohannesburg (JNB) | ÀBruxelles (BRU) | Aller-retour | Affaires | 21/12/2024 - 06/01/2025 | De ZAR 34,728* Vu 1 jour il y a | De Johannesburg À Bruxelles Tarif Aller-retour Affaires Dates 21/12/2024 - 06/01/2025 De ZAR 34,728 Vu 1 jour il y a |
DeJohannesburg (JNB) | ÀBruxelles (BRU) | Aller-retour | Affaires | 06/03/2025 - 25/03/2025 | De ZAR 25,888* Vu 1 jour il y a | De Johannesburg À Bruxelles Tarif Aller-retour Affaires Dates 06/03/2025 - 25/03/2025 De ZAR 25,888 Vu 1 jour il y a |
DeJohannesburg (JNB) | ÀBruxelles (BRU) | Aller-retour | Affaires | 06/03/2025 - 27/03/2025 | De ZAR 25,888* Vu 1 jour il y a | De Johannesburg À Bruxelles Tarif Aller-retour Affaires Dates 06/03/2025 - 27/03/2025 De ZAR 25,888 Vu 1 jour il y a |
DeJohannesburg (JNB) | ÀBruxelles (BRU) | Aller-retour | Affaires | 05/03/2025 - 23/09/2025 | De ZAR 26,023* Vu 1 jour il y a | De Johannesburg À Bruxelles Tarif Aller-retour Affaires Dates 05/03/2025 - 23/09/2025 De ZAR 26,023 Vu 1 jour il y a |
DeJohannesburg (JNB) | ÀBruxelles (BRU) | Aller-retour | Affaires | 20/12/2024 - 30/12/2024 | De ZAR 37,268* Vu 1 jour il y a | De Johannesburg À Bruxelles Tarif Aller-retour Affaires Dates 20/12/2024 - 30/12/2024 De ZAR 37,268 Vu 1 jour il y a |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer