Trouvez des offres de vols avec Kenya Airways à partir de
Découvrez nos vols les plus populaires avec Kenya Airways
New York (JFK)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Lagos (LOS)New York (JFK)vers
Kilimandjaro (JRO)Raleigh (RDU)vers
Nairobi (NBO)Columbus (CMH)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Dar es Salaam (DAR)New York (JFK)vers
Entebbe (EBB)New York (JFK)vers
Johannesburg (JNB)Dallas (DFW)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Zanzíbar (ZNZ)Boston (BOS)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Harare (HRE)New York (JFK)vers
Kigali (KGL)Phoenix (PHX)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Lilongwe (LLW)New York (JFK)vers
Mombasa (MBA)New York (JFK)vers
Le Cap (CPT)Washington, D.C. (DCA)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Lusaka (LUN)New York (JFK)vers
Addis-Abeba (ADD)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Réservez nos offres de vols pas chers et voyagez avec Kenya Airways
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeNew York (JFK) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 14/11/2024 - 28/02/2025 | De USD 987* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀKilimandjaro (JRO) | Aller-retour | Économique | 09/02/2025 - 16/02/2025 | De USD 961* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀLagos (LOS) | Aller-retour | Économique | 11/11/2024 - 26/11/2024 | De USD 903* Vu 22 heures il y a |
DeRaleigh (RDU) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 09/02/2025 - 20/03/2025 | De USD 971* Vu 2 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀDar es Salaam (DAR) | Aller-retour | Économique | 24/01/2025 - 01/02/2025 | De USD 868* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀEntebbe (EBB) | Aller-retour | Économique | 19/02/2025 - 26/02/2025 | De USD 892* Vu 17 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀJohannesburg (JNB) | Aller-retour | Économique | 11/02/2025 - 18/02/2025 | De USD 1,094* Vu 1 jour il y a |
DeDallas (DFW) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 19/02/2025 - 27/02/2025 | De USD 940* Vu 1 jour il y a |
DeColumbus (CMH) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 14/01/2025 - 12/02/2025 | De USD 954* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀZanzíbar (ZNZ) | Aller-retour | Économique | 10/11/2024 - 17/11/2024 | De USD 1,051* Vu 5 heures il y a |
DeBoston (BOS) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 28/11/2024 - 13/12/2024 | De USD 1,134* Vu 14 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀHarare (HRE) | Aller-retour | Économique | 14/11/2024 - 21/11/2024 | De USD 1,162* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀKigali (KGL) | Aller-retour | Économique | 18/11/2024 - 25/11/2024 | De USD 907* Vu 12 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀLe Cap (CPT) | Aller-retour | Économique | 11/02/2025 - 18/02/2025 | De USD 943* Vu 7 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀLilongwe (LLW) | Aller-retour | Économique | 03/12/2024 - 10/12/2024 | De USD 1,073* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀMombasa (MBA) | Aller-retour | Économique | 10/11/2024 - 17/11/2024 | De USD 1,096* Vu 1 jour il y a |
DeAtlanta (ATL) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 23/01/2025 - 30/01/2025 | De USD 1,096* Vu 1 jour il y a |
DePhoenix (PHX) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 11/03/2025 - 10/06/2025 | De USD 1,388* Vu 1 jour il y a |
DeRaleigh (RDU) | ÀAntananarivo (TNR) | Aller-retour | Économique | 12/12/2024 - 22/12/2024 | De USD 2,446* Vu 1 jour il y a |
DeWashington, D.C. (DCA) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 18/11/2024 - 29/11/2024 | De USD 828* Vu 1 jour il y a |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Trouvez nos meilleures offres sur la classe affaires et améliorez votre expérience de vol!
New York (JFK)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Kilimandjaro (JRO)New York (JFK)vers
Lagos (LOS)Raleigh (RDU)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Dar es Salaam (DAR)New York (JFK)vers
Entebbe (EBB)New York (JFK)vers
Johannesburg (JNB)Dallas (DFW)vers
Nairobi (NBO)Columbus (CMH)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Zanzíbar (ZNZ)Boston (BOS)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Harare (HRE)New York (JFK)vers
Kigali (KGL)Phoenix (PHX)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Le Cap (CPT)New York (JFK)vers
Lilongwe (LLW)New York (JFK)vers
Mombasa (MBA)Atlanta (ATL)vers
Nairobi (NBO)Raleigh (RDU)vers
Antananarivo (TNR)Washington, D.C. (DCA)vers
Nairobi (NBO)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer