Trouvez des offres de vols avec Kenya Airways à partir de
Découvrez nos vols les plus populaires avec Kenya Airways
New York (JFK)vers
Johannesburg (JNB)New York (JFK)vers
Lusaka (LUN)New York (JFK)vers
Douala (DLA)New York (JFK)vers
Kigali (KGL)Columbus (CMH)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Moroni (HAH)New York (JFK)vers
Antananarivo (TNR)New York (JFK)vers
Chutes Victoria (VFA)New York (JFK)vers
Addis-Abeba (ADD)New York (JFK)vers
Bujumbura (BJM)New York (JFK)vers
Kinshasa (FIH)New York (JFK)vers
Freetown (FNA)New York (JFK)vers
Djouba (JUB)New York (JFK)vers
Mombasa (MBA)New York (JFK)vers
Ndola (NLA)New York (JFK)vers
Monrovia (ROB)Atlanta (ATL)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Kilimandjaro (JRO)New York (JFK)vers
Abidjan (ABJ)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Réservez nos offres de vols pas chers et voyagez avec Kenya Airways
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeNew York (JFK) | ÀLe Cap (CPT) | Aller-retour | Économique | 24/02/2025 - 09/03/2025 | De USD 935* Vu 1 heure il y a |
DeRaleigh (RDU) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 13/11/2024 - 12/12/2024 | De USD 980* Vu 3 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀLusaka (LUN) | Aller-retour | Économique | 30/01/2025 - 06/02/2025 | De USD 1,088* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀDouala (DLA) | Aller-retour | Économique | 03/11/2024 - 10/11/2024 | De USD 1,080* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀKigali (KGL) | Aller-retour | Économique | 21/10/2024 - 28/10/2024 | De USD 907* Vu 13 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀMoroni (HAH) | Aller-retour | Économique | 26/01/2025 - 02/02/2025 | De USD 1,622* Vu 13 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀAntananarivo (TNR) | Aller-retour | Économique | 20/01/2025 - 27/01/2025 | De USD 1,627* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀChutes Victoria (VFA) | Aller-retour | Économique | 20/01/2025 - 27/01/2025 | De USD 1,062* Vu 14 heures il y a |
DeCharlotte (CLT) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 30/11/2024 - 04/01/2025 | De USD 2,799* Vu 11 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀAddis-Abeba (ADD) | Aller-retour | Économique | 29/10/2024 - 05/11/2024 | De USD 897* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀBujumbura (BJM) | Aller-retour | Économique | 30/01/2025 - 06/02/2025 | De USD 1,293* Vu 17 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀKinshasa (FIH) | Aller-retour | Économique | 28/01/2025 - 04/02/2025 | De USD 882* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀFreetown (FNA) | Aller-retour | Économique | 10/12/2024 - 17/12/2024 | De USD 9,211* Vu 13 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀDjouba (JUB) | Aller-retour | Économique | 20/01/2025 - 27/01/2025 | De USD 1,872* Vu 15 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀMombasa (MBA) | Aller-retour | Économique | 24/10/2024 - 31/10/2024 | De USD 1,095* Vu 17 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀNdola (NLA) | Aller-retour | Économique | 26/10/2024 - 02/11/2024 | De USD 1,673* Vu 13 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀMonrovia (ROB) | Aller-retour | Économique | 07/12/2024 - 14/12/2024 | De USD 1,559* Vu 17 heures il y a |
DeSan Francisco (SFO) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 15/04/2025 - 29/04/2025 | De USD 967* Vu 1 heure il y a |
DeAtlanta (ATL) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 01/06/2025 - 26/06/2025 | De USD 1,523* Vu 16 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 13/01/2025 - 01/02/2025 | De USD 987* Vu 1 jour il y a |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Trouvez nos meilleures offres sur la classe affaires et améliorez votre expérience de vol!
New York (JFK)vers
Le Cap (CPT)Raleigh (RDU)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Lusaka (LUN)New York (JFK)vers
Douala (DLA)New York (JFK)vers
Kigali (KGL)New York (JFK)vers
Moroni (HAH)New York (JFK)vers
Antananarivo (TNR)New York (JFK)vers
Chutes Victoria (VFA)Charlotte (CLT)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Addis-Abeba (ADD)New York (JFK)vers
Bujumbura (BJM)New York (JFK)vers
Kinshasa (FIH)New York (JFK)vers
Freetown (FNA)New York (JFK)vers
Djouba (JUB)New York (JFK)vers
Mombasa (MBA)New York (JFK)vers
Ndola (NLA)New York (JFK)vers
Monrovia (ROB)San Francisco (SFO)vers
Nairobi (NBO)Atlanta (ATL)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Kisumu (KIS)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer