Trouvez des offres de vols avec Kenya Airways à partir de
Découvrez nos vols les plus populaires avec Kenya Airways
New York (JFK)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Lagos (LOS)Columbus (CMH)vers
Nairobi (NBO)Raleigh (RDU)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Kilimandjaro (JRO)New York (JFK)vers
Entebbe (EBB)New York (JFK)vers
Johannesburg (JNB)Dallas (DFW)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Dar es Salaam (DAR)New York (JFK)vers
Zanzíbar (ZNZ)Washington, D.C. (DCA)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Le Cap (CPT)Boston (BOS)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Lilongwe (LLW)Phoenix (PHX)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Harare (HRE)New York (JFK)vers
Kisumu (KIS)New York (JFK)vers
Kigali (KGL)New York (JFK)vers
Accra (ACC)New York (JFK)vers
Mombasa (MBA)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Réservez nos offres de vols pas chers et voyagez avec Kenya Airways
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeNew York (JFK) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 12/03/2025 - 19/03/2025 | De USD 987* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀLagos (LOS) | Aller-retour | Économique | 22/02/2025 - 01/03/2025 | De USD 903* Vu 11 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀKilimandjaro (JRO) | Aller-retour | Économique | 28/01/2025 - 04/02/2025 | De USD 961* Vu 17 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀDar es Salaam (DAR) | Aller-retour | Économique | 27/02/2025 - 07/03/2025 | De USD 868* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀEntebbe (EBB) | Aller-retour | Économique | 19/02/2025 - 26/02/2025 | De USD 892* Vu 11 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀJohannesburg (JNB) | Aller-retour | Économique | 17/11/2024 - 24/11/2024 | De USD 1,094* Vu 11 heures il y a |
DeDallas (DFW) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 01/01/2025 - 25/02/2025 | De USD 1,040* Vu 1 jour il y a |
DeColumbus (CMH) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 27/11/2024 - 03/03/2025 | De USD 970* Vu 1 jour il y a |
DeRaleigh (RDU) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 24/01/2025 - 04/02/2025 | De USD 965* Vu 1 heure il y a |
DeNew York (JFK) | ÀZanzíbar (ZNZ) | Aller-retour | Économique | 19/02/2025 - 26/02/2025 | De USD 1,051* Vu 1 jour il y a |
DeWashington, D.C. (DCA) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 19/11/2024 - 11/04/2025 | De USD 820* Vu 8 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀLe Cap (CPT) | Aller-retour | Économique | 06/02/2025 - 13/02/2025 | De USD 943* Vu 4 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀLilongwe (LLW) | Aller-retour | Économique | 14/11/2024 - 21/11/2024 | De USD 1,073* Vu 9 heures il y a |
DePhoenix (PHX) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 20/05/2025 - 17/06/2025 | De USD 1,626* Vu 17 heures il y a |
DeBoston (BOS) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 20/11/2024 - 14/12/2024 | De USD 1,112* Vu 5 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀHarare (HRE) | Aller-retour | Économique | 22/02/2025 - 01/03/2025 | De USD 1,162* Vu 10 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀKisumu (KIS) | Aller-retour | Économique | 21/02/2025 - 28/02/2025 | De USD 1,096* Vu 9 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀKigali (KGL) | Aller-retour | Économique | 14/11/2024 - 21/11/2024 | De USD 907* Vu 4 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀAccra (ACC) | Aller-retour | Économique | 27/11/2024 - 04/12/2024 | De USD 914* Vu 3 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀMombasa (MBA) | Aller-retour | Économique | 14/11/2024 - 21/11/2024 | De USD 1,096* Vu 11 heures il y a |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Trouvez nos meilleures offres sur la classe affaires et améliorez votre expérience de vol!
New York (JFK)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Lagos (LOS)New York (JFK)vers
Kilimandjaro (JRO)New York (JFK)vers
Dar es Salaam (DAR)New York (JFK)vers
Entebbe (EBB)New York (JFK)vers
Johannesburg (JNB)Dallas (DFW)vers
Nairobi (NBO)Columbus (CMH)vers
Nairobi (NBO)Raleigh (RDU)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Zanzíbar (ZNZ)Washington, D.C. (DCA)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Le Cap (CPT)Boston (BOS)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Lilongwe (LLW)Phoenix (PHX)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Harare (HRE)New York (JFK)vers
Kisumu (KIS)New York (JFK)vers
Kigali (KGL)New York (JFK)vers
Accra (ACC)New York (JFK)vers
Mombasa (MBA)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer