Trouvez des offres de vols avec Kenya Airways à partir de
Découvrez nos vols les plus populaires avec Kenya Airways
New York (JFK)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Johannesburg (JNB)New York (JFK)vers
Kilimandjaro (JRO)New York (JFK)vers
Entebbe (EBB)New York (JFK)vers
Lagos (LOS)Columbus (CMH)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Harare (HRE)Washington, D.C. (DCA)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Zanzíbar (ZNZ)Raleigh (RDU)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Lilongwe (LLW)New York (JFK)vers
Le Cap (CPT)New York (JFK)vers
Kisumu (KIS)New York (JFK)vers
Dar es Salaam (DAR)Columbus (CMH)vers
Mombasa (MBA)New York (JFK)vers
Addis-Abeba (ADD)New York (JFK)vers
Kigali (KGL)Atlanta (ATL)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Accra (ACC)New York (JFK)vers
Mombasa (MBA)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Réservez nos offres de vols pas chers et voyagez avec Kenya Airways
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeNew York (JFK) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 07/02/2025 - 17/02/2025 | De USD 944* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀJohannesburg (JNB) | Aller-retour | Économique | 01/12/2024 - 02/02/2025 | De USD 1,094* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀKilimandjaro (JRO) | Aller-retour | Économique | 20/11/2024 - 27/11/2024 | De USD 961* Vu 22 heures il y a |
DeBoston (BOS) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 22/01/2025 - 07/02/2025 | De USD 1,012* Vu 16 heures il y a |
DeDallas (DFW) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 18/01/2025 - 29/03/2025 | De USD 955* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀEntebbe (EBB) | Aller-retour | Économique | 14/11/2024 - 21/11/2024 | De USD 892* Vu 9 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀHarare (HRE) | Aller-retour | Économique | 02/12/2024 - 12/12/2024 | De USD 1,162* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀLagos (LOS) | Aller-retour | Économique | 22/02/2025 - 01/03/2025 | De USD 903* Vu 9 heures il y a |
DeColumbus (CMH) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 26/01/2025 - 28/04/2025 | De USD 954* Vu 17 heures il y a |
DeWashington, D.C. (DCA) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 15/11/2024 - 03/12/2024 | De USD 820* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀZanzíbar (ZNZ) | Aller-retour | Économique | 14/11/2024 - 21/11/2024 | De USD 1,051* Vu 1 jour il y a |
DeRaleigh (RDU) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 01/01/2025 - 14/01/2025 | De USD 1,364* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀLilongwe (LLW) | Aller-retour | Économique | 18/11/2024 - 25/11/2024 | De USD 1,073* Vu 13 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀLe Cap (CPT) | Aller-retour | Économique | 25/11/2024 - 02/12/2024 | De USD 943* Vu 15 heures il y a |
DeCharlotte (CLT) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 30/08/2025 - 11/09/2025 | De USD 1,130* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀKisumu (KIS) | Aller-retour | Économique | 24/02/2025 - 03/03/2025 | De USD 1,096* Vu 23 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀAddis-Abeba (ADD) | Aller-retour | Économique | 14/11/2024 - 21/11/2024 | De USD 897* Vu 23 heures il y a |
DeAtlanta (ATL) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 24/01/2025 - 03/02/2025 | De USD 1,069* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀKigali (KGL) | Aller-retour | Économique | 14/11/2024 - 21/11/2024 | De USD 907* Vu 8 heures il y a |
DeBoston (BOS) | ÀDjouba (JUB) | Aller-retour | Économique | 20/12/2024 - 20/01/2025 | De USD 3,289* Vu 1 jour il y a |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Trouvez nos meilleures offres sur la classe affaires et améliorez votre expérience de vol!
New York (JFK)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Johannesburg (JNB)New York (JFK)vers
Kilimandjaro (JRO)Boston (BOS)vers
Nairobi (NBO)Dallas (DFW)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Entebbe (EBB)New York (JFK)vers
Harare (HRE)New York (JFK)vers
Lagos (LOS)Columbus (CMH)vers
Nairobi (NBO)Washington, D.C. (DCA)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Zanzíbar (ZNZ)Raleigh (RDU)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Lilongwe (LLW)New York (JFK)vers
Le Cap (CPT)Charlotte (CLT)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Kisumu (KIS)New York (JFK)vers
Addis-Abeba (ADD)Columbus (CMH)vers
Mombasa (MBA)Atlanta (ATL)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Kigali (KGL)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer