Les meilleures offres de vol Djouba - Ndola JUB - NLA de
Les tarifs Djouba - Ndola sur Kenya Airways
location_on
location_on
Meilleurs vols aller-retour à partir de Djouba à Ndola avec Kenya Airways
flight_takeoff
flight_land
USD
Select journey type
Djouba (JUB)vers
Ndola (NLA)19/11/2024 - 26/11/2024
De
USD 1,046*
Vu 3 heures il y a
Aller-retour
|
Économique
Djouba (JUB)vers
Ndola (NLA)22/11/2024 - 29/11/2024
De
USD 1,046*
Vu 3 heures il y a
Aller-retour
|
Économique
Djouba (JUB)vers
Ndola (NLA)24/12/2024 - 31/12/2024
De
USD 1,046*
Vu 3 heures il y a
Aller-retour
|
Économique
Djouba (JUB)vers
Ndola (NLA)26/12/2024 - 02/01/2025
De
USD 1,046*
Vu 3 heures il y a
Aller-retour
|
Économique
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Pourquoi la Classe Affaires KQ ?
- Traitement VIP au comptoir d'enregistrement SkyPriority
- SkyPriority sur la gestion des bagages depuis l'embarquement jusqu'à l'arrivée
- Sièges Dreamliner à lit plat inclinables
- Accès exclusif aux salons KQ, Pride et Simba
- Repas africain à 3 plats à bord avec une boisson de bienvenue
- Une large collection de divertissements à bord, notamment des films, des comédies, de la musique et bien plus encore.
Réservez des vols en classe affaires à partir de Djouba à Ndola et améliorez votre expérience de vol!
flight_takeoff
flight_land
USD
Select journey type
De | À | Tarif | Dates | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
DeDjouba (JUB) | ÀNdola (NLA) | Aller-retour | Affaires | 23/11/2024 - 30/11/2024 | De USD 2,194* Vu 1 jour il y a | De Djouba À Ndola Tarif Aller-retour Affaires Dates 23/11/2024 - 30/11/2024 De USD 2,194 Vu 1 jour il y a |
DeDjouba (JUB) | ÀNdola (NLA) | Aller-retour | Affaires | 27/11/2024 - 04/12/2024 | De USD 2,194* Vu 1 jour il y a | De Djouba À Ndola Tarif Aller-retour Affaires Dates 27/11/2024 - 04/12/2024 De USD 2,194 Vu 1 jour il y a |
DeDjouba (JUB) | ÀNdola (NLA) | Aller-retour | Affaires | 03/12/2024 - 10/12/2024 | De USD 2,194* Vu 1 jour il y a | De Djouba À Ndola Tarif Aller-retour Affaires Dates 03/12/2024 - 10/12/2024 De USD 2,194 Vu 1 jour il y a |
DeDjouba (JUB) | ÀNdola (NLA) | Aller-retour | Affaires | 04/12/2024 - 11/12/2024 | De USD 2,194* Vu 1 jour il y a | De Djouba À Ndola Tarif Aller-retour Affaires Dates 04/12/2024 - 11/12/2024 De USD 2,194 Vu 1 jour il y a |
DeDjouba (JUB) | ÀNdola (NLA) | Aller-retour | Affaires | 12/01/2025 - 19/01/2025 | De USD 2,194* Vu 1 jour il y a | De Djouba À Ndola Tarif Aller-retour Affaires Dates 12/01/2025 - 19/01/2025 De USD 2,194 Vu 1 jour il y a |
DeDjouba (JUB) | ÀNdola (NLA) | Aller-retour | Affaires | 14/01/2025 - 21/01/2025 | De USD 2,194* Vu 1 jour il y a | De Djouba À Ndola Tarif Aller-retour Affaires Dates 14/01/2025 - 21/01/2025 De USD 2,194 Vu 1 jour il y a |
DeDjouba (JUB) | ÀNdola (NLA) | Aller-retour | Affaires | 17/01/2025 - 24/01/2025 | De USD 2,194* Vu 1 jour il y a | De Djouba À Ndola Tarif Aller-retour Affaires Dates 17/01/2025 - 24/01/2025 De USD 2,194 Vu 1 jour il y a |
DeDjouba (JUB) | ÀNdola (NLA) | Aller-retour | Affaires | 18/01/2025 - 25/01/2025 | De USD 2,194* Vu 1 jour il y a | De Djouba À Ndola Tarif Aller-retour Affaires Dates 18/01/2025 - 25/01/2025 De USD 2,194 Vu 1 jour il y a |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Explorez les destinations préférées de Kenya Airways
- Nairobi
- Kilimandjaro
- Kigali
- Entebbe
- Dar es Salaam
- Accra
- Londres
- Mombasa
- Mahé
- Mumbai
- Le Cap
- Addis-Abeba
- New York
- Harare
- Port-Louis
- Johannesburg
- Nampula
- Antananarivo
- Zanzíbar
- Bangkok
- Guangzhou
- Kisumu
- Douala
- Dakar
- Abidjan
- Kinshasa
- Lagos
- Bangui
- Freetown
- Amsterdam
- Dubaï
- Paris
- Bujumbura
- Chutes Victoria
- Ndola
- Lusaka
- Moroni
- Lubumbashi
- Lilongwe
- Livingstone