Les meilleures offres de vol Nairobi - Bangkok NBO - BKK de KES 113,700*
Les tarifs Nairobi - Bangkok sur Kenya Airways
location_on
location_on
Meilleurs vols aller-retour à partir de Nairobi à Bangkok avec Kenya Airways
flight_takeoff
flight_land
KES
Select journey type
Nairobi (NBO)vers
Bangkok (BKK)17/02/2025 - 24/02/2025
De
KES 113,700*
Vu 6 heures il y a
Aller-retour
|
Économique
Nairobi (NBO)vers
Bangkok (BKK)21/02/2025 - 28/02/2025
De
KES 113,700*
Vu 6 heures il y a
Aller-retour
|
Économique
Nairobi (NBO)vers
Bangkok (BKK)03/03/2025 - 10/03/2025
De
KES 113,700*
Vu 6 heures il y a
Aller-retour
|
Économique
Nairobi (NBO)vers
Bangkok (BKK)06/02/2025 - 13/02/2025
De
KES 113,700*
Vu 6 heures il y a
Aller-retour
|
Économique
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Pourquoi la Classe Affaires KQ ?
- Traitement VIP au comptoir d'enregistrement SkyPriority
- SkyPriority sur la gestion des bagages depuis l'embarquement jusqu'à l'arrivée
- Sièges Dreamliner à lit plat inclinables
- Accès exclusif aux salons KQ, Pride et Simba
- Repas africain à 3 plats à bord avec une boisson de bienvenue
- Une large collection de divertissements à bord, notamment des films, des comédies, de la musique et bien plus encore.
Réservez des vols en classe affaires à partir de Nairobi à Bangkok et améliorez votre expérience de vol!
flight_takeoff
flight_land
KES
Select journey type
De | À | Tarif | Dates | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
DeNairobi (NBO) | ÀBangkok (BKK) | Aller-retour | Affaires | 13/02/2025 - 20/02/2025 | De KES 499,210* Vu 2 heures il y a | De Nairobi À Bangkok Tarif Aller-retour Affaires Dates 13/02/2025 - 20/02/2025 De KES 499,210 Vu 2 heures il y a |
DeNairobi (NBO) | ÀBangkok (BKK) | Aller-retour | Affaires | 20/02/2025 - 27/02/2025 | De KES 499,210* Vu 2 heures il y a | De Nairobi À Bangkok Tarif Aller-retour Affaires Dates 20/02/2025 - 27/02/2025 De KES 499,210 Vu 2 heures il y a |
DeNairobi (NBO) | ÀBangkok (BKK) | Aller-retour | Affaires | 25/02/2025 - 04/03/2025 | De KES 499,210* Vu 2 heures il y a | De Nairobi À Bangkok Tarif Aller-retour Affaires Dates 25/02/2025 - 04/03/2025 De KES 499,210 Vu 2 heures il y a |
DeNairobi (NBO) | ÀBangkok (BKK) | Aller-retour | Affaires | 02/03/2025 - 09/03/2025 | De KES 499,210* Vu 2 heures il y a | De Nairobi À Bangkok Tarif Aller-retour Affaires Dates 02/03/2025 - 09/03/2025 De KES 499,210 Vu 2 heures il y a |
DeNairobi (NBO) | ÀBangkok (BKK) | Aller-retour | Affaires | 23/02/2025 - 02/03/2025 | De KES 499,210* Vu 2 heures il y a | De Nairobi À Bangkok Tarif Aller-retour Affaires Dates 23/02/2025 - 02/03/2025 De KES 499,210 Vu 2 heures il y a |
DeNairobi (NBO) | ÀBangkok (BKK) | Aller-retour | Affaires | 27/02/2025 - 06/03/2025 | De KES 499,210* Vu 2 heures il y a | De Nairobi À Bangkok Tarif Aller-retour Affaires Dates 27/02/2025 - 06/03/2025 De KES 499,210 Vu 2 heures il y a |
DeNairobi (NBO) | ÀBangkok (BKK) | Aller-retour | Affaires | 07/01/2025 - 14/01/2025 | De KES 499,210* Vu 2 heures il y a | De Nairobi À Bangkok Tarif Aller-retour Affaires Dates 07/01/2025 - 14/01/2025 De KES 499,210 Vu 2 heures il y a |
DeNairobi (NBO) | ÀBangkok (BKK) | Aller-retour | Affaires | 09/01/2025 - 16/01/2025 | De KES 499,210* Vu 2 heures il y a | De Nairobi À Bangkok Tarif Aller-retour Affaires Dates 09/01/2025 - 16/01/2025 De KES 499,210 Vu 2 heures il y a |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer