Trouvez des offres de vols avec Kenya Airways à partir de
Découvrez nos vols les plus populaires avec Kenya Airways
Paris (CDG)vers
Antananarivo (TNR)Paris (CDG)vers
Nairobi (NBO)Paris (CDG)vers
Zanzíbar (ZNZ)Paris (CDG)vers
Kilimandjaro (JRO)Paris (CDG)vers
Kinshasa (FIH)Paris (CDG)vers
Le Cap (CPT)Paris (CDG)vers
Johannesburg (JNB)Paris (CDG)vers
Moroni (HAH)Paris (CDG)vers
Bujumbura (BJM)Paris (CDG)vers
Kisumu (KIS)Paris (CDG)vers
Entebbe (EBB)Paris (CDG)vers
Harare (HRE)Paris (CDG)vers
Lubumbashi (FBM)Paris (CDG)vers
Mahé (SEZ)Paris (CDG)vers
Lusaka (LUN)Paris (CDG)vers
Dar es Salaam (DAR)Paris (CDG)vers
Abidjan (ABJ)Paris (CDG)vers
Nampula (APL)Paris (CDG)vers
Dubaï (DXB)Paris (CDG)vers
Lagos (LOS)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Réservez nos offres de vols pas chers et voyagez avec Kenya Airways
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeParis (CDG) | ÀAntananarivo (TNR) | Aller-retour | Économique | 29/01/2025 - 05/02/2025 | De EUR 753* Vu 22 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 02/05/2025 - 30/05/2025 | De EUR 787* Vu 5 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀZanzíbar (ZNZ) | Aller-retour | Économique | 02/12/2024 - 11/12/2024 | De EUR 732* Vu 7 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀPort-Louis (MRU) | Aller-retour | Économique | 23/04/2025 - 20/05/2025 | De EUR 651* Vu 19 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀKilimandjaro (JRO) | Aller-retour | Économique | 18/11/2024 - 27/11/2024 | De EUR 569* Vu 2 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀKinshasa (FIH) | Aller-retour | Économique | 09/11/2024 - 10/12/2024 | De EUR 546* Vu 9 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀLe Cap (CPT) | Aller-retour | Économique | 23/12/2024 - 01/02/2025 | De EUR 1,104* Vu 11 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀJohannesburg (JNB) | Aller-retour | Économique | 07/11/2024 - 14/11/2024 | De EUR 600* Vu 22 heures il y a |
DeBordeaux (BOD) | ÀAntananarivo (TNR) | Aller-retour | Économique | 02/12/2024 - 02/06/2025 | De EUR 932* Vu 1 jour il y a |
DeParis (CDG) | ÀMoroni (HAH) | Aller-retour | Économique | 05/02/2025 - 25/02/2025 | De EUR 726* Vu 1 jour il y a |
DeParis (CDG) | ÀBujumbura (BJM) | Aller-retour | Économique | 07/11/2024 - 14/11/2024 | De EUR 674* Vu 21 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀDar es Salaam (DAR) | Aller-retour | Économique | 15/11/2024 - 09/12/2024 | De EUR 648* Vu 16 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀKisumu (KIS) | Aller-retour | Économique | 07/11/2024 - 14/11/2024 | De EUR 669* Vu 21 heures il y a |
DeToulouse (TLS) | ÀZanzíbar (ZNZ) | Aller-retour | Économique | 21/03/2025 - 30/03/2025 | De EUR 762* Vu 1 jour il y a |
DeParis (CDG) | ÀEntebbe (EBB) | Aller-retour | Économique | 24/03/2025 - 14/04/2025 | De EUR 566* Vu 1 jour il y a |
DeParis (CDG) | ÀHarare (HRE) | Aller-retour | Économique | 07/11/2024 - 14/11/2024 | De EUR 835* Vu 21 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀMombasa (MBA) | Aller-retour | Économique | 03/12/2024 - 03/03/2025 | De EUR 820* Vu 13 heures il y a |
DeNice (NCE) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 18/11/2024 - 15/12/2024 | De EUR 767* Vu 1 jour il y a |
DeToulouse (TLS) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 26/02/2025 - 07/03/2025 | De EUR 718* Vu 22 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀKigali (KGL) | Aller-retour | Économique | 14/12/2024 - 09/01/2025 | De EUR 1,501* Vu 10 heures il y a |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Trouvez nos meilleures offres sur la classe affaires et améliorez votre expérience de vol!
Paris (CDG)vers
Antananarivo (TNR)Paris (CDG)vers
Nairobi (NBO)Paris (CDG)vers
Zanzíbar (ZNZ)Paris (CDG)vers
Port-Louis (MRU)Paris (CDG)vers
Kilimandjaro (JRO)Paris (CDG)vers
Le Cap (CPT)Paris (CDG)vers
Kinshasa (FIH)Paris (CDG)vers
Johannesburg (JNB)Bordeaux (BOD)vers
Antananarivo (TNR)Paris (CDG)vers
Moroni (HAH)Paris (CDG)vers
Bujumbura (BJM)Paris (CDG)vers
Dar es Salaam (DAR)Paris (CDG)vers
Kisumu (KIS)Toulouse (TLS)vers
Zanzíbar (ZNZ)Paris (CDG)vers
Entebbe (EBB)Paris (CDG)vers
Harare (HRE)Paris (CDG)vers
Mombasa (MBA)Nice (NCE)vers
Nairobi (NBO)Toulouse (TLS)vers
Nairobi (NBO)Paris (CDG)vers
Lubumbashi (FBM)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer