Trouvez des offres de vols avec Kenya Airways à partir de
Découvrez nos vols les plus populaires avec Kenya Airways
Paris (CDG)vers
Nairobi (NBO)Paris (CDG)vers
Dzaoudzi (DZA)Paris (CDG)vers
Zanzíbar (ZNZ)Paris (CDG)vers
Antananarivo (TNR)Paris (CDG)vers
Le Cap (CPT)Paris (CDG)vers
Kilimandjaro (JRO)Paris (CDG)vers
Port-Louis (MRU)Paris (CDG)vers
Bujumbura (BJM)Paris (CDG)vers
Johannesburg (JNB)Paris (CDG)vers
Dar es Salaam (DAR)Paris (CDG)vers
Mombasa (MBA)Paris (CDG)vers
Moroni (HAH)Paris (CDG)vers
Entebbe (EBB)Paris (CDG)vers
Mahé (SEZ)Paris (CDG)vers
Kigali (KGL)Paris (CDG)vers
Kinshasa (FIH)Paris (CDG)vers
Lilongwe (LLW)Paris (CDG)vers
Lusaka (LUN)Paris (CDG)vers
Lagos (LOS)Paris (CDG)vers
Abidjan (ABJ)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Réservez nos offres de vols pas chers et voyagez avec Kenya Airways
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeParis (CDG) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 15/01/2025 - 22/01/2025 | De EUR 787* Vu 12 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀDzaoudzi (DZA) | Aller-retour | Économique | 23/11/2024 - 30/11/2024 | De EUR 635* Vu 12 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀZanzíbar (ZNZ) | Aller-retour | Économique | 09/11/2024 - 16/11/2024 | De EUR 732* Vu 4 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀAntananarivo (TNR) | Aller-retour | Économique | 19/01/2025 - 26/01/2025 | De EUR 753* Vu 22 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀKilimandjaro (JRO) | Aller-retour | Économique | 05/11/2024 - 21/11/2024 | De EUR 569* Vu 12 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀDar es Salaam (DAR) | Aller-retour | Économique | 04/11/2024 - 11/11/2024 | De EUR 648* Vu 12 heures il y a |
DeToulouse (TLS) | ÀZanzíbar (ZNZ) | Aller-retour | Économique | 23/02/2025 - 04/03/2025 | De EUR 761* Vu 15 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀPort-Louis (MRU) | Aller-retour | Économique | 19/11/2024 - 26/11/2024 | De EUR 618* Vu 1 jour il y a |
DeParis (CDG) | ÀBujumbura (BJM) | Aller-retour | Économique | 30/11/2024 - 16/12/2024 | De EUR 673* Vu 13 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀLe Cap (CPT) | Aller-retour | Économique | 25/02/2025 - 09/03/2025 | De EUR 1,019* Vu 1 jour il y a |
DeToulouse (TLS) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 09/09/2025 - 17/09/2025 | De EUR 703* Vu 11 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀJohannesburg (JNB) | Aller-retour | Économique | 11/11/2024 - 18/11/2024 | De EUR 591* Vu 1 jour il y a |
DeParis (CDG) | ÀKinshasa (FIH) | Aller-retour | Économique | 02/12/2024 - 09/12/2024 | De EUR 545* Vu 12 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀMombasa (MBA) | Aller-retour | Économique | 15/01/2025 - 12/06/2025 | De EUR 803* Vu 22 heures il y a |
DeBordeaux (BOD) | ÀAntananarivo (TNR) | Aller-retour | Économique | 01/12/2024 - 31/05/2025 | De EUR 932* Vu 11 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀMoroni (HAH) | Aller-retour | Économique | 14/01/2025 - 21/01/2025 | De EUR 718* Vu 1 jour il y a |
DeParis (CDG) | ÀEntebbe (EBB) | Aller-retour | Économique | 09/11/2024 - 16/11/2024 | De EUR 574* Vu 12 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀMahé (SEZ) | Aller-retour | Économique | 06/11/2024 - 13/11/2024 | De EUR 641* Vu 12 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀLagos (LOS) | Aller-retour | Économique | 02/12/2024 - 09/12/2024 | De EUR 641* Vu 12 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀLilongwe (LLW) | Aller-retour | Économique | 07/11/2024 - 14/11/2024 | De EUR 831* Vu 1 jour il y a |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Trouvez nos meilleures offres sur la classe affaires et améliorez votre expérience de vol!
Paris (CDG)vers
Nairobi (NBO)Paris (CDG)vers
Dzaoudzi (DZA)Paris (CDG)vers
Zanzíbar (ZNZ)Paris (CDG)vers
Antananarivo (TNR)Paris (CDG)vers
Le Cap (CPT)Paris (CDG)vers
Kilimandjaro (JRO)Paris (CDG)vers
Dar es Salaam (DAR)Toulouse (TLS)vers
Zanzíbar (ZNZ)Paris (CDG)vers
Port-Louis (MRU)Paris (CDG)vers
Bujumbura (BJM)Toulouse (TLS)vers
Nairobi (NBO)Paris (CDG)vers
Johannesburg (JNB)Paris (CDG)vers
Kinshasa (FIH)Paris (CDG)vers
Mombasa (MBA)Bordeaux (BOD)vers
Antananarivo (TNR)Paris (CDG)vers
Moroni (HAH)Paris (CDG)vers
Entebbe (EBB)Paris (CDG)vers
Mahé (SEZ)Paris (CDG)vers
Lagos (LOS)Paris (CDG)vers
Lilongwe (LLW)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer