Trouvez des offres de vols avec Kenya Airways à partir de
Découvrez nos vols les plus populaires avec Kenya Airways
Paris (CDG)vers
Antananarivo (TNR)Paris (CDG)vers
Zanzíbar (ZNZ)Paris (CDG)vers
Nairobi (NBO)Paris (CDG)vers
Dzaoudzi (DZA)Paris (CDG)vers
Kilimandjaro (JRO)Paris (CDG)vers
Port-Louis (MRU)Paris (CDG)vers
Johannesburg (JNB)Paris (CDG)vers
Moroni (HAH)Paris (CDG)vers
Kinshasa (FIH)Paris (CDG)vers
Mombasa (MBA)Paris (CDG)vers
Bujumbura (BJM)Paris (CDG)vers
Entebbe (EBB)Paris (CDG)vers
Kisumu (KIS)Paris (CDG)vers
Mahé (SEZ)Paris (CDG)vers
Dar es Salaam (DAR)Paris (CDG)vers
Douala (DLA)Bordeaux (BOD)vers
Nairobi (NBO)Paris (CDG)vers
Lagos (LOS)Paris (CDG)vers
Kigali (KGL)Toulouse (TLS)vers
Antananarivo (TNR)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Réservez nos offres de vols pas chers et voyagez avec Kenya Airways
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeParis (CDG) | ÀAntananarivo (TNR) | Aller-retour | Économique | 04/03/2025 - 24/03/2025 | De EUR 698* Vu 1 heure il y a |
DeParis (CDG) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 20/11/2024 - 27/11/2024 | De EUR 788* Vu 2 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀDzaoudzi (DZA) | Aller-retour | Économique | 15/11/2024 - 22/11/2024 | De EUR 657* Vu 16 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀZanzíbar (ZNZ) | Aller-retour | Économique | 02/03/2025 - 11/03/2025 | De EUR 696* Vu 8 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀKilimandjaro (JRO) | Aller-retour | Économique | 18/11/2024 - 25/11/2024 | De EUR 569* Vu 14 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀLe Cap (CPT) | Aller-retour | Économique | 31/01/2025 - 25/04/2025 | De EUR 864* Vu 1 jour il y a |
DeParis (CDG) | ÀPort-Louis (MRU) | Aller-retour | Économique | 18/05/2025 - 27/05/2025 | De EUR 619* Vu 16 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀJohannesburg (JNB) | Aller-retour | Économique | 11/11/2024 - 18/11/2024 | De EUR 600* Vu 18 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀMoroni (HAH) | Aller-retour | Économique | 05/02/2025 - 12/02/2025 | De EUR 651* Vu 27 minutes il y a |
DeParis (CDG) | ÀKinshasa (FIH) | Aller-retour | Économique | 02/12/2024 - 09/12/2024 | De EUR 546* Vu 2 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀMombasa (MBA) | Aller-retour | Économique | 18/11/2024 - 25/11/2024 | De EUR 804* Vu 11 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀBujumbura (BJM) | Aller-retour | Économique | 12/11/2024 - 19/11/2024 | De EUR 674* Vu 2 heures il y a |
DeToulouse (TLS) | ÀZanzíbar (ZNZ) | Aller-retour | Économique | 14/03/2025 - 21/03/2025 | De EUR 762* Vu 9 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀEntebbe (EBB) | Aller-retour | Économique | 29/11/2024 - 06/12/2024 | De EUR 575* Vu 2 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀKisumu (KIS) | Aller-retour | Économique | 16/01/2025 - 23/01/2025 | De EUR 669* Vu 12 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀMahé (SEZ) | Aller-retour | Économique | 29/01/2025 - 05/02/2025 | De EUR 641* Vu 2 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀDar es Salaam (DAR) | Aller-retour | Économique | 13/11/2024 - 20/11/2024 | De EUR 648* Vu 2 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀDouala (DLA) | Aller-retour | Économique | 14/11/2024 - 21/11/2024 | De EUR 571* Vu 13 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀLagos (LOS) | Aller-retour | Économique | 12/11/2024 - 19/11/2024 | De EUR 657* Vu 1 jour il y a |
DeToulouse (TLS) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 16/02/2025 - 28/02/2025 | De EUR 754* Vu 20 heures il y a |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Trouvez nos meilleures offres sur la classe affaires et améliorez votre expérience de vol!
Paris (CDG)vers
Antananarivo (TNR)Paris (CDG)vers
Nairobi (NBO)Paris (CDG)vers
Dzaoudzi (DZA)Paris (CDG)vers
Zanzíbar (ZNZ)Paris (CDG)vers
Kilimandjaro (JRO)Paris (CDG)vers
Le Cap (CPT)Paris (CDG)vers
Port-Louis (MRU)Paris (CDG)vers
Johannesburg (JNB)Paris (CDG)vers
Moroni (HAH)Paris (CDG)vers
Kinshasa (FIH)Paris (CDG)vers
Mombasa (MBA)Paris (CDG)vers
Bujumbura (BJM)Toulouse (TLS)vers
Zanzíbar (ZNZ)Paris (CDG)vers
Entebbe (EBB)Paris (CDG)vers
Kisumu (KIS)Paris (CDG)vers
Mahé (SEZ)Paris (CDG)vers
Dar es Salaam (DAR)Paris (CDG)vers
Douala (DLA)Bordeaux (BOD)vers
Nairobi (NBO)Paris (CDG)vers
Lagos (LOS)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer