Trouvez des offres de vols avec Kenya Airways à partir de
Découvrez nos vols les plus populaires avec Kenya Airways
Paris (CDG)vers
Kilimandjaro (JRO)Paris (CDG)vers
Johannesburg (JNB)Paris (CDG)vers
Dzaoudzi (DZA)Paris (CDG)vers
Lubumbashi (FBM)Paris (CDG)vers
Dar es Salaam (DAR)Paris (CDG)vers
Zanzíbar (ZNZ)Paris (CDG)vers
Mombasa (MBA)Paris (CDG)vers
Entebbe (EBB)Paris (CDG)vers
Djouba (JUB)Paris (CDG)vers
Kigali (KGL)Paris (CDG)vers
Port-Louis (MRU)Paris (CDG)vers
Chutes Victoria (VFA)Paris (CDG)vers
Accra (ACC)Paris (CDG)vers
Addis-Abeba (ADD)Paris (CDG)vers
Moroni (HAH)Paris (CDG)vers
Kinshasa (FIH)Paris (CDG)vers
Abidjan (ABJ)Paris (CDG)vers
Nampula (APL)Paris (CDG)vers
Douala (DLA)Paris (CDG)vers
Dakar (DSS)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Réservez nos offres de vols pas chers et voyagez avec Kenya Airways
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeParis (CDG) | ÀAntananarivo (TNR) | Aller-retour | Économique | 22/11/2024 - 28/04/2025 | De EUR 716* Vu 13 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀKilimandjaro (JRO) | Aller-retour | Économique | 09/11/2024 - 17/11/2024 | De EUR 743* Vu 14 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀLubumbashi (FBM) | Aller-retour | Économique | 02/11/2024 - 09/11/2024 | De EUR 681* Vu 17 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀZanzíbar (ZNZ) | Aller-retour | Économique | 29/01/2025 - 05/02/2025 | De EUR 732* Vu 2 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀLe Cap (CPT) | Aller-retour | Économique | 07/11/2024 - 07/12/2024 | De EUR 680* Vu 8 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀKinshasa (FIH) | Aller-retour | Économique | 18/11/2024 - 25/11/2024 | De EUR 605* Vu 6 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀDar es Salaam (DAR) | Aller-retour | Économique | 03/11/2024 - 10/11/2024 | De EUR 648* Vu 5 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀDzaoudzi (DZA) | Aller-retour | Économique | 29/11/2024 - 06/12/2024 | De EUR 646* Vu 22 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀMombasa (MBA) | Aller-retour | Économique | 11/11/2024 - 18/11/2024 | De EUR 803* Vu 1 heure il y a |
DeParis (CDG) | ÀEntebbe (EBB) | Aller-retour | Économique | 04/11/2024 - 11/11/2024 | De EUR 574* Vu 22 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀDjouba (JUB) | Aller-retour | Économique | 05/11/2024 - 12/11/2024 | De EUR 1,030* Vu 6 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀPort-Louis (MRU) | Aller-retour | Économique | 26/11/2024 - 03/12/2024 | De EUR 653* Vu 1 heure il y a |
DeParis (CDG) | ÀChutes Victoria (VFA) | Aller-retour | Économique | 20/01/2025 - 27/01/2025 | De EUR 953* Vu 7 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀAccra (ACC) | Aller-retour | Économique | 02/11/2024 - 09/11/2024 | De EUR 771* Vu 13 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀAddis-Abeba (ADD) | Aller-retour | Économique | 23/11/2024 - 30/11/2024 | De EUR 587* Vu 13 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀMoroni (HAH) | Aller-retour | Économique | 26/01/2025 - 02/02/2025 | De EUR 764* Vu 14 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀJohannesburg (JNB) | Aller-retour | Économique | 18/11/2024 - 30/11/2024 | De EUR 590* Vu 1 jour il y a |
DeParis (CDG) | ÀKigali (KGL) | Aller-retour | Économique | 29/01/2025 - 05/02/2025 | De EUR 626* Vu 6 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀNdola (NLA) | Aller-retour | Économique | 27/01/2025 - 03/02/2025 | De EUR 888* Vu 6 heures il y a |
DeParis (CDG) | ÀAbidjan (ABJ) | Aller-retour | Économique | 05/11/2024 - 12/11/2024 | De EUR 688* Vu 21 heures il y a |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Trouvez nos meilleures offres sur la classe affaires et améliorez votre expérience de vol!
Paris (CDG)vers
Antananarivo (TNR)Paris (CDG)vers
Kilimandjaro (JRO)Paris (CDG)vers
Lubumbashi (FBM)Paris (CDG)vers
Zanzíbar (ZNZ)Paris (CDG)vers
Le Cap (CPT)Paris (CDG)vers
Kinshasa (FIH)Paris (CDG)vers
Dar es Salaam (DAR)Paris (CDG)vers
Dzaoudzi (DZA)Paris (CDG)vers
Mombasa (MBA)Paris (CDG)vers
Entebbe (EBB)Paris (CDG)vers
Djouba (JUB)Paris (CDG)vers
Port-Louis (MRU)Paris (CDG)vers
Chutes Victoria (VFA)Paris (CDG)vers
Accra (ACC)Paris (CDG)vers
Addis-Abeba (ADD)Paris (CDG)vers
Moroni (HAH)Paris (CDG)vers
Johannesburg (JNB)Paris (CDG)vers
Kigali (KGL)Paris (CDG)vers
Ndola (NLA)Paris (CDG)vers
Abidjan (ABJ)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer