Réservez des vols pas chers de l'Éthiopie de USD 395*
Découvrez nos vols les plus populaires au départ de Éthiopie
Addis-Abeba (ADD)vers
Entebbe (EBB)Addis-Abeba (ADD)vers
Mombasa (MBA)Addis-Abeba (ADD)vers
Lagos (LOS)Addis-Abeba (ADD)vers
Zanzíbar (ZNZ)Addis-Abeba (ADD)vers
Mumbai (BOM)Addis-Abeba (ADD)vers
Dar es Salaam (DAR)Addis-Abeba (ADD)vers
Dubaï (DXB)Addis-Abeba (ADD)vers
Accra (ACC)Addis-Abeba (ADD)vers
Djouba (JUB)Addis-Abeba (ADD)vers
Lilongwe (LLW)Addis-Abeba (ADD)vers
Lusaka (LUN)Addis-Abeba (ADD)vers
Amsterdam (AMS)Addis-Abeba (ADD)vers
Bangkok (BKK)Addis-Abeba (ADD)vers
Paris (CDG)Addis-Abeba (ADD)vers
Freetown (FNA)Addis-Abeba (ADD)vers
New York (JFK)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Pourquoi la Classe Affaires KQ ?
- Traitement VIP au comptoir d'enregistrement SkyPriority
- SkyPriority sur la gestion des bagages depuis l'embarquement jusqu'à l'arrivée
- Sièges Dreamliner à lit plat inclinables
- Accès exclusif aux salons KQ, Pride et Simba
- Repas africain à 3 plats à bord avec une boisson de bienvenue
- Une large collection de divertissements à bord, notamment des films, des comédies, de la musique et bien plus encore.
Réservez des vols en classe affaires à partir de Éthiopie et améliorez votre expérience de vol!
De | À | Tarif | Dates | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀEntebbe (EBB) | Aller-retour | Affaires | 19/12/2024 - 12/01/2025 | De USD 1,220* Vu 1 jour il y a | De Addis-Abeba À Entebbe Tarif Aller-retour Affaires Dates 19/12/2024 - 12/01/2025 De USD 1,220 Vu 1 jour il y a |
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀMombasa (MBA) | Aller-retour | Affaires | 13/12/2024 - 12/01/2025 | De USD 1,095* Vu 1 jour il y a | De Addis-Abeba À Mombasa Tarif Aller-retour Affaires Dates 13/12/2024 - 12/01/2025 De USD 1,095 Vu 1 jour il y a |
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀLagos (LOS) | Aller-retour | Affaires | 29/12/2024 - 05/01/2025 | De USD 2,762* Vu 14 heures il y a | De Addis-Abeba À Lagos Tarif Aller-retour Affaires Dates 29/12/2024 - 05/01/2025 De USD 2,762 Vu 14 heures il y a |
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀZanzíbar (ZNZ) | Aller-retour | Affaires | 28/12/2024 - 05/01/2025 | De USD 1,335* Vu 1 jour il y a | De Addis-Abeba À Zanzíbar Tarif Aller-retour Affaires Dates 28/12/2024 - 05/01/2025 De USD 1,335 Vu 1 jour il y a |
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀMumbai (BOM) | Aller-retour | Affaires | 13/01/2025 - 09/04/2025 | De USD 1,916* Vu 13 heures il y a | De Addis-Abeba À Mumbai Tarif Aller-retour Affaires Dates 13/01/2025 - 09/04/2025 De USD 1,916 Vu 13 heures il y a |
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀDar es Salaam (DAR) | Aller-retour | Affaires | 18/12/2024 - 23/02/2025 | De USD 1,158* Vu 1 jour il y a | De Addis-Abeba À Dar es Salaam Tarif Aller-retour Affaires Dates 18/12/2024 - 23/02/2025 De USD 1,158 Vu 1 jour il y a |
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀDubaï (DXB) | Aller-retour | Affaires | 17/01/2025 - 19/02/2025 | De USD 1,512* Vu 12 heures il y a | De Addis-Abeba À Dubaï Tarif Aller-retour Affaires Dates 17/01/2025 - 19/02/2025 De USD 1,512 Vu 12 heures il y a |
DeAddis-Abeba (ADD) | ÀAccra (ACC) | Aller-retour | Affaires | 30/01/2025 - 31/03/2025 | De USD 2,325* Vu 5 heures il y a | De Addis-Abeba À Accra Tarif Aller-retour Affaires Dates 30/01/2025 - 31/03/2025 De USD 2,325 Vu 5 heures il y a |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Plus de vols au départ de Éthiopie avec Kenya Airways
- Éthiopie vers Ouganda
- Éthiopie vers Kenya
- Éthiopie vers Nigéria
- Éthiopie vers Tanzanie
- Éthiopie vers Inde
- Éthiopie vers Ghana
- Éthiopie vers Italie
- Éthiopie vers Soudan du Sud
- Éthiopie vers Zambie
- Éthiopie vers Malawi
- Éthiopie vers Madagascar
- Éthiopie vers Thaïlande
- Éthiopie vers Sierra Leone
- Éthiopie vers Royaume-Uni
- Éthiopie vers Pays-Bas