Flights to Africa's Best Beaches
FromNairobi (NBO) | ToMombasa (MBA) | Round Trip / Economy | 19/01/2024 - 22/01/2024 | From USD 120* Viewed: 1 day ago |
FromNairobi (NBO) | ToDar es Salaam (DAR) | Round Trip / Economy | 04/12/2023 - 07/12/2023 | From USD 300* Viewed: 1 day ago |
FromParis (CDG) | ToAntananarivo (TNR) | Round Trip / Economy | 25/05/2024 - 11/06/2024 | From USD 982* Viewed: 18 hrs ago |
FromNairobi (NBO) | ToCape Town (CPT) | Round Trip / Economy | 18/01/2024 - 23/01/2024 | From USD 684* Viewed: 1 day ago |
FromLondon (LHR) | ToMombasa (MBA) | Round Trip / Economy | 12/02/2024 - 24/02/2024 | From USD 828* Viewed: 54 minutes ago |
FromNairobi (NBO) | ToZanzibar (ZNZ) | Round Trip / Economy | 06/05/2024 - 10/05/2024 | From USD 334* Viewed: 16 hrs ago |
FromParis (CDG) | ToPort Louis (MRU) | Round Trip / Economy | 29/02/2024 - 08/03/2024 | From USD 967* Viewed: 1 day ago |
FromLagos (LOS) | ToPort Louis (MRU) | Round Trip / Economy | 21/01/2024 - 30/01/2024 | From USD 1,127* Viewed: 1 day ago |
FromParis (CDG) | ToDzaoudzi (DZA) | Round Trip / Economy | 16/01/2024 - 11/07/2024 | From USD 878* Viewed: 1 day ago |
FromEntebbe (EBB) | ToMombasa (MBA) | Round Trip / Economy | 06/01/2024 - 09/01/2024 | From USD 343* Viewed: 1 day ago |
FromAmsterdam (AMS) | ToCape Town (CPT) | Round Trip / Economy | 07/12/2023 - 03/01/2024 | From USD 2,679* Viewed: 13 hrs ago |
FromNairobi (NBO) | ToMahe (SEZ) | Round Trip / Economy | 14/04/2024 - 19/04/2024 | From USD 833* Viewed: 1 day ago |
FromParis (CDG) | ToZanzibar (ZNZ) | Round Trip / Economy | 03/05/2024 - 11/05/2024 | From USD 795* Viewed: 1 day ago |
FromDzaoudzi (DZA) | ToDar es Salaam (DAR) | Round Trip / Economy | 02/02/2024 - 08/02/2024 | From USD 543* Viewed: 14 hrs ago |
FromDubai (DXB) | ToMombasa (MBA) | Round Trip / Economy | 09/01/2024 - 16/01/2024 | From USD 482* Viewed: 14 hrs ago |
FromLondon (LHR) | ToDar es Salaam (DAR) | Round Trip / Economy | 26/01/2024 - 09/02/2024 | From USD 798* Viewed: 15 hrs ago |
FromLagos (LOS) | ToZanzibar (ZNZ) | Round Trip / Economy | 17/02/2024 - 22/02/2024 | From USD 817* Viewed: 12 hrs ago |
FromLondon (LHR) | ToPort Louis (MRU) | Round Trip / Economy | 12/04/2024 - 28/09/2024 | From USD 907* Viewed: 18 hrs ago |
FromDakar (DSS) | ToPort Louis (MRU) | Round Trip / Economy | 12/12/2023 - 27/12/2023 | From USD 1,428* Viewed: 12 hrs ago |
FromZanzibar (ZNZ) | ToCape Town (CPT) | Round Trip / Economy | 09/12/2023 - 29/12/2023 | From USD 780* Viewed: 1 day ago |
expand_more
expand_more
expand_more
today
today