Flights to Africa's Best Beaches
From | To | Fare Type | Dates | Price |
---|---|---|---|---|
Nairobi (NBO) | Cape Town (CPT) | Round Trip / Economy | 04/09/2025 - 12/09/2025 | From USDÂ 774 Viewed: 13 hrs ago |
Accra (ACC) | Cape Town (CPT) | Round Trip / Economy | 02/09/2025 - 09/09/2025 | From USDÂ 559 Viewed: 30 minutes ago |
Lagos (LOS) | Cape Town (CPT) | Round Trip / Economy | 09/11/2025 - 16/11/2025 | From USDÂ 1,149 Viewed: 1 day ago |
Victoria Falls (VFA) | Cape Town (CPT) | Round Trip / Economy | 22/09/2025 - 29/09/2025 | From USDÂ 487 Viewed: 14 hrs ago |
London (LHR) | Cape Town (CPT) | Round Trip / Economy | 27/11/2025 - 30/11/2025 | From USDÂ 1,149 Viewed: 1 day ago |
Paris (CDG) | Antananarivo (TNR) | Round Trip / Economy | 17/10/2025 - 07/11/2025 | From USDÂ 1,204 Viewed: 1 day ago |
Nairobi (NBO) | Antananarivo (TNR) | Round Trip / Economy | 12/09/2025 - 19/09/2025 | From USDÂ 732 Viewed: 1 hour ago |
Moroni (HAH) | Antananarivo (TNR) | Round Trip / Economy | 16/09/2025 - 28/09/2025 | From USDÂ 493 Viewed: 16 hrs ago |
Dubai (DXB) | Antananarivo (TNR) | Round Trip / Economy | 13/07/2025 - 20/07/2025 | From USDÂ 1,629 Viewed: 1 day ago |
London (LHR) | Antananarivo (TNR) | Round Trip / Economy | 06/10/2025 - 03/01/2026 | From USDÂ 2,304 Viewed: 9 hrs ago |
Nairobi (NBO) | Mombasa (MBA) | Round Trip / Economy | 30/10/2025 - 04/11/2025 | From USDÂ 132 Viewed: 8 hrs ago |
London (LHR) | Mombasa (MBA) | Round Trip / Economy | 28/11/2025 - 12/12/2025 | From USDÂ 730 Viewed: 1 day ago |
Kisumu (KIS) | Mombasa (MBA) | Round Trip / Economy | 16/07/2025 - 20/07/2025 | From USDÂ 215 Viewed: 1 hour ago |
Dubai (DXB) | Mombasa (MBA) | Round Trip / Economy | 11/10/2025 - 31/10/2025 | From USDÂ 570 Viewed: 22 hrs ago |
Entebbe (EBB) | Mombasa (MBA) | Round Trip / Economy | 12/12/2025 - 17/12/2025 | From USDÂ 335 Viewed: 1 day ago |
Dar es Salaam (DAR) | Dzaoudzi (DZA) | Round Trip / Economy | 05/09/2025 - 12/09/2025 | From USDÂ 808 Viewed: 14 hrs ago |
Zanzibar (ZNZ) | Dzaoudzi (DZA) | Round Trip / Economy | 31/08/2025 - 07/09/2025 | From USDÂ 1,230 Viewed: 7 hrs ago |
Bujumbura (BJM) | Dzaoudzi (DZA) | Round Trip / Economy | 31/07/2025 - 17/08/2025 | From USDÂ 1,630 Viewed: 1 day ago |
Entebbe (EBB) | Dzaoudzi (DZA) | Round Trip / Economy | 09/09/2025 - 16/09/2025 | From USDÂ 1,088 Viewed: 20 hrs ago |
Kigali (KGL) | Dzaoudzi (DZA) | Round Trip / Economy | 26/10/2025 - 02/11/2025 | From USDÂ 1,270 Viewed: 1 day ago |
expand_more
1 Passenger, Economy
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today