
搭乘Kenya Airways - 廉价航班和机票优惠 低至USD 424*
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
USD
Select travel class

路易港 (MRU)至
巴黎 (CDG)16/03/2025 - 23/03/2025
低至
USD 600*
已查看 1 天 之前
往返
|
经济舱

路易港 (MRU)至
内罗毕 (NBO)23/02/2025 - 02/03/2025
低至
USD 943*
已查看 1 天 之前
往返
|
经济舱

路易港 (MRU)至
伦敦 (LHR)05/03/2025 - 12/03/2025
低至
USD 626*
已查看 1 天 之前
往返
|
经济舱

路易港 (MRU)至
达累斯萨拉姆 (DAR)16/02/2025 - 07/03/2025
低至
USD 1,319*
已查看 1 天 之前
往返
|
经济舱

路易港 (MRU)至
曼谷 (BKK)06/03/2025 - 13/03/2025
低至
USD 756*
已查看 1 天 之前
往返
|
经济舱

路易港 (MRU)至
纽约 (JFK)11/03/2025 - 18/03/2025
低至
USD 1,136*
已查看 1 天 之前
往返
|
经济舱

路易港 (MRU)至
蒙巴萨 (MBA)07/03/2025 - 14/03/2025
低至
USD 824*
已查看 1 天 之前
往返
|
经济舱

路易港 (MRU)至
阿克拉 (ACC)27/02/2025 - 06/03/2025
低至
USD 1,004*
已查看 1 天 之前
往返
|
经济舱

路易港 (MRU)至
孟买 (BOM)11/03/2025 - 18/03/2025
低至
USD 529*
已查看 1 天 之前
往返
|
经济舱

路易港 (MRU)至
乞力马扎罗山 (JRO)03/03/2025 - 10/03/2025
低至
USD 1,147*
已查看 1 天 之前
往返
|
经济舱

路易港 (MRU)至
约翰内斯堡 (JNB)17/02/2025 - 24/02/2025
低至
USD 934*
已查看 1 天 之前
往返
|
经济舱

路易港 (MRU)至
亚的斯亚贝巴 (ADD)23/02/2025 - 02/03/2025
低至
USD 791*
已查看 1 天 之前
往返
|
经济舱

路易港 (MRU)至
布琼布拉 (BJM)09/03/2025 - 16/03/2025
低至
USD 1,247*
已查看 1 天 之前
往返
|
经济舱

路易港 (MRU)至
卢萨卡 (LUN)13/03/2025 - 20/03/2025
低至
USD 1,050*
已查看 1 天 之前
往返
|
经济舱

路易港 (MRU)至
阿姆斯特丹 (AMS)16/03/2025 - 23/03/2025
低至
USD 929*
已查看 1 天 之前
往返
|
经济舱

路易港 (MRU)至
广州 (CAN)24/02/2025 - 03/03/2025
低至
USD 1,124*
已查看 1 天 之前
往返
|
经济舱

路易港 (MRU)至
哈拉雷 (HRE)09/03/2025 - 16/03/2025
低至
USD 916*
已查看 1 天 之前
往返
|
经济舱
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
USD
Select travel class
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
从路易港 (MRU) | 到巴黎 (CDG) | 往返 | 经济舱 | 24/03/2025 - 31/03/2025 | 低至 USD 575* 已查看 1 天 之前 |
从路易港 (MRU) | 到内罗毕 (NBO) | 往返 | 经济舱 | 05/05/2025 - 12/05/2025 | 低至 USD 940* 已查看 1 天 之前 |
从路易港 (MRU) | 到伦敦 (LHR) | 往返 | 经济舱 | 22/05/2025 - 29/05/2025 | 低至 USD 648* 已查看 1 天 之前 |
从路易港 (MRU) | 到拉各斯 (LOS) | 往返 | 经济舱 | 31/05/2025 - 07/06/2025 | 低至 USD 866* 已查看 1 天 之前 |
从路易港 (MRU) | 到达累斯萨拉姆 (DAR) | 往返 | 经济舱 | 23/06/2025 - 30/06/2025 | 低至 USD 886* 已查看 1 天 之前 |
从路易港 (MRU) | 到桑给巴尔市 (ZNZ) | 往返 | 经济舱 | 06/04/2025 - 13/04/2025 | 低至 USD 1,116* 已查看 1 天 之前 |
从路易港 (MRU) | 到基加利 (KGL) | 往返 | 经济舱 | 19/06/2025 - 26/06/2025 | 低至 USD 1,099* 已查看 1 天 之前 |
从路易港 (MRU) | 到霍利 (LGW) | 往返 | 经济舱 | 18/07/2025 - 11/08/2025 | 低至 USD 587* 已查看 13 小时 之前 |
从路易港 (MRU) | 到曼谷 (BKK) | 往返 | 经济舱 | 13/05/2025 - 20/05/2025 | 低至 USD 756* 已查看 1 天 之前 |
从路易港 (MRU) | 到恩德培 (EBB) | 往返 | 经济舱 | 20/05/2025 - 27/05/2025 | 低至 USD 860* 已查看 1 天 之前 |
从路易港 (MRU) | 到纽约 (JFK) | 往返 | 经济舱 | 24/03/2025 - 31/03/2025 | 低至 USD 1,136* 已查看 1 天 之前 |
从路易港 (MRU) | 到蒙巴萨 (MBA) | 往返 | 经济舱 | 24/03/2025 - 31/03/2025 | 低至 USD 824* 已查看 1 天 之前 |
从路易港 (MRU) | 到阿克拉 (ACC) | 往返 | 经济舱 | 18/05/2025 - 25/05/2025 | 低至 USD 977* 已查看 1 天 之前 |
从路易港 (MRU) | 到孟买 (BOM) | 往返 | 经济舱 | 27/03/2025 - 03/04/2025 | 低至 USD 529* 已查看 1 天 之前 |
从路易港 (MRU) | 到乞力马扎罗山 (JRO) | 往返 | 经济舱 | 06/05/2025 - 13/05/2025 | 低至 USD 1,144* 已查看 1 天 之前 |
从路易港 (MRU) | 到约翰内斯堡 (JNB) | 往返 | 经济舱 | 19/06/2025 - 26/06/2025 | 低至 USD 424* 已查看 1 天 之前 |
从路易港 (MRU) | 到亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 | 经济舱 | 05/05/2025 - 12/05/2025 | 低至 USD 789* 已查看 1 天 之前 |
从路易港 (MRU) | 到布琼布拉 (BJM) | 往返 | 经济舱 | 10/05/2025 - 17/05/2025 | 低至 USD 1,229* 已查看 1 天 之前 |
从路易港 (MRU) | 到卢萨卡 (LUN) | 往返 | 经济舱 | 13/06/2025 - 20/06/2025 | 低至 USD 844* 已查看 1 天 之前 |
从路易港 (MRU) | 到阿姆斯特丹 (AMS) | 往返 | 经济舱 | 24/03/2025 - 31/03/2025 | 低至 USD 929* 已查看 1 天 之前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
