Trouvez des offres de vols avec Kenya Airways à partir de
Découvrez nos vols les plus populaires avec Kenya Airways
New York (JFK)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Lagos (LOS)New York (JFK)vers
Johannesburg (JNB)New York (JFK)vers
Kilimandjaro (JRO)Columbus (CMH)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Le Cap (CPT)New York (JFK)vers
Entebbe (EBB)New York (JFK)vers
Harare (HRE)Boston (BOS)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Accra (ACC)Washington, D.C. (DCA)vers
Nairobi (NBO)Raleigh (RDU)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Kisumu (KIS)New York (JFK)vers
Zanzíbar (ZNZ)New York (JFK)vers
Dar es Salaam (DAR)Phoenix (PHX)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Lilongwe (LLW)New York (JFK)vers
Addis-Abeba (ADD)New York (JFK)vers
Mombasa (MBA)Miami (MIA)vers
Nairobi (NBO)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Réservez nos offres de vols pas chers et voyagez avec Kenya Airways
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeNew York (JFK) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 03/03/2025 - 16/03/2025 | De USD 987* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀLagos (LOS) | Aller-retour | Économique | 24/01/2025 - 18/02/2025 | De USD 903* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀJohannesburg (JNB) | Aller-retour | Économique | 14/11/2024 - 07/12/2024 | De USD 1,094* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀKilimandjaro (JRO) | Aller-retour | Économique | 25/01/2025 - 01/02/2025 | De USD 961* Vu 11 heures il y a |
DeDallas (DFW) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 18/01/2025 - 29/03/2025 | De USD 955* Vu 1 heure il y a |
DeColumbus (CMH) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 01/04/2025 - 01/06/2025 | De USD 1,032* Vu 1 heure il y a |
DeNew York (JFK) | ÀLe Cap (CPT) | Aller-retour | Économique | 25/11/2024 - 02/12/2024 | De USD 943* Vu 5 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀEntebbe (EBB) | Aller-retour | Économique | 20/02/2025 - 27/02/2025 | De USD 892* Vu 1 heure il y a |
DeBoston (BOS) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 11/04/2025 - 21/04/2025 | De USD 1,112* Vu 1 jour il y a |
DeRaleigh (RDU) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 11/02/2025 - 24/02/2025 | De USD 981* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀAccra (ACC) | Aller-retour | Économique | 27/11/2024 - 04/12/2024 | De USD 914* Vu 2 heures il y a |
DeCharlotte (CLT) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 21/11/2024 - 03/12/2024 | De USD 1,065* Vu 1 jour il y a |
DeWashington, D.C. (DCA) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 15/11/2024 - 03/12/2024 | De USD 820* Vu 2 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀHarare (HRE) | Aller-retour | Économique | 24/02/2025 - 03/03/2025 | De USD 1,162* Vu 19 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀZanzíbar (ZNZ) | Aller-retour | Économique | 14/11/2024 - 21/11/2024 | De USD 1,051* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀDar es Salaam (DAR) | Aller-retour | Économique | 22/02/2025 - 01/03/2025 | De USD 868* Vu 1 jour il y a |
DePhoenix (PHX) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 24/05/2025 - 07/06/2025 | De USD 1,468* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀKisumu (KIS) | Aller-retour | Économique | 25/01/2025 - 08/02/2025 | De USD 1,096* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀLilongwe (LLW) | Aller-retour | Économique | 18/11/2024 - 25/11/2024 | De USD 1,073* Vu 1 jour il y a |
DeColumbus (CMH) | ÀMombasa (MBA) | Aller-retour | Économique | 17/05/2025 - 01/09/2025 | De USD 1,317* Vu 1 jour il y a |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Trouvez nos meilleures offres sur la classe affaires et améliorez votre expérience de vol!
New York (JFK)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Lagos (LOS)New York (JFK)vers
Johannesburg (JNB)New York (JFK)vers
Kilimandjaro (JRO)Dallas (DFW)vers
Nairobi (NBO)Columbus (CMH)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Le Cap (CPT)New York (JFK)vers
Entebbe (EBB)Boston (BOS)vers
Nairobi (NBO)Raleigh (RDU)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Accra (ACC)Charlotte (CLT)vers
Nairobi (NBO)Washington, D.C. (DCA)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Harare (HRE)New York (JFK)vers
Zanzíbar (ZNZ)New York (JFK)vers
Dar es Salaam (DAR)Phoenix (PHX)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Kisumu (KIS)New York (JFK)vers
Lilongwe (LLW)New York (JFK)vers
Addis-Abeba (ADD)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer