Trouvez des offres de vols avec Kenya Airways à partir de
Découvrez nos vols les plus populaires avec Kenya Airways
New York (JFK)vers
Nairobi (NBO)Columbus (CMH)vers
Nairobi (NBO)Dallas (DFW)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Kilimandjaro (JRO)New York (JFK)vers
Entebbe (EBB)Raleigh (RDU)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Johannesburg (JNB)New York (JFK)vers
Lagos (LOS)New York (JFK)vers
Mombasa (MBA)New York (JFK)vers
Harare (HRE)New York (JFK)vers
Zanzíbar (ZNZ)New York (JFK)vers
Dar es Salaam (DAR)New York (JFK)vers
Le Cap (CPT)Phoenix (PHX)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Accra (ACC)Atlanta (ATL)vers
Nairobi (NBO)Washington, D.C. (DCA)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Kigali (KGL)New York (JFK)vers
Kisumu (KIS)New York (JFK)vers
Lilongwe (LLW)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Réservez nos offres de vols pas chers et voyagez avec Kenya Airways
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeNew York (JFK) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 24/01/2025 - 04/02/2025 | De USD 932* Vu 1 jour il y a |
DeDallas (DFW) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 19/11/2024 - 26/12/2024 | De USD 1,018* Vu 5 heures il y a |
DeBoston (BOS) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 03/02/2025 - 12/02/2025 | De USD 1,064* Vu 1 jour il y a |
DeRaleigh (RDU) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 19/11/2024 - 24/12/2024 | De USD 965* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀKilimandjaro (JRO) | Aller-retour | Économique | 10/11/2024 - 17/11/2024 | De USD 961* Vu 14 heures il y a |
DeColumbus (CMH) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 25/11/2024 - 25/02/2025 | De USD 954* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀEntebbe (EBB) | Aller-retour | Économique | 03/12/2024 - 10/12/2024 | De USD 892* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀJohannesburg (JNB) | Aller-retour | Économique | 11/04/2025 - 19/04/2025 | De USD 1,019* Vu 18 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀLagos (LOS) | Aller-retour | Économique | 28/11/2024 - 05/12/2024 | De USD 903* Vu 14 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀMombasa (MBA) | Aller-retour | Économique | 16/11/2024 - 27/11/2024 | De USD 1,059* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀHarare (HRE) | Aller-retour | Économique | 28/11/2024 - 05/12/2024 | De USD 1,162* Vu 15 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀDar es Salaam (DAR) | Aller-retour | Économique | 30/11/2024 - 07/12/2024 | De USD 905* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀZanzíbar (ZNZ) | Aller-retour | Économique | 11/11/2024 - 21/11/2024 | De USD 1,051* Vu 8 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀLe Cap (CPT) | Aller-retour | Économique | 19/02/2025 - 04/03/2025 | De USD 943* Vu 16 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀAccra (ACC) | Aller-retour | Économique | 08/01/2025 - 22/01/2025 | De USD 1,067* Vu 1 jour il y a |
DeMiami (MIA) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 27/02/2025 - 09/03/2025 | De USD 954* Vu 19 minutes il y a |
DeAtlanta (ATL) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 21/12/2024 - 03/01/2025 | De USD 5,526* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀKigali (KGL) | Aller-retour | Économique | 11/02/2025 - 18/02/2025 | De USD 907* Vu 17 heures il y a |
DeWashington, D.C. (DCA) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 19/11/2024 - 24/12/2024 | De USD 820* Vu 1 jour il y a |
DePhoenix (PHX) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 05/04/2025 - 11/04/2025 | De USD 1,236* Vu 1 jour il y a |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Trouvez nos meilleures offres sur la classe affaires et améliorez votre expérience de vol!
New York (JFK)vers
Nairobi (NBO)Columbus (CMH)vers
Nairobi (NBO)Boston (BOS)vers
Nairobi (NBO)Raleigh (RDU)vers
Nairobi (NBO)Dallas (DFW)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Kilimandjaro (JRO)New York (JFK)vers
Entebbe (EBB)New York (JFK)vers
Johannesburg (JNB)New York (JFK)vers
Lagos (LOS)New York (JFK)vers
Mombasa (MBA)New York (JFK)vers
Harare (HRE)New York (JFK)vers
Dar es Salaam (DAR)New York (JFK)vers
Zanzíbar (ZNZ)New York (JFK)vers
Le Cap (CPT)Phoenix (PHX)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Accra (ACC)Miami (MIA)vers
Nairobi (NBO)Atlanta (ATL)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Kigali (KGL)Washington, D.C. (DCA)vers
Nairobi (NBO)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer