Trouvez des offres de vols avec Kenya Airways à partir de
Découvrez nos vols les plus populaires avec Kenya Airways
New York (JFK)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Kilimandjaro (JRO)Raleigh (RDU)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Dar es Salaam (DAR)New York (JFK)vers
Johannesburg (JNB)New York (JFK)vers
Zanzíbar (ZNZ)New York (JFK)vers
Lagos (LOS)Boston (BOS)vers
Nairobi (NBO)Dallas (DFW)vers
Nairobi (NBO)Columbus (CMH)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Harare (HRE)New York (JFK)vers
Entebbe (EBB)Washington, D.C. (DCA)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Lilongwe (LLW)New York (JFK)vers
Mombasa (MBA)New York (JFK)vers
Le Cap (CPT)New York (JFK)vers
Lusaka (LUN)New York (JFK)vers
Port-Louis (MRU)New York (JFK)vers
Accra (ACC)New York (JFK)vers
Kigali (KGL)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Réservez nos offres de vols pas chers et voyagez avec Kenya Airways
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeNew York (JFK) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 05/02/2025 - 16/02/2025 | De USD 979* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀKilimandjaro (JRO) | Aller-retour | Économique | 09/02/2025 - 16/02/2025 | De USD 961* Vu 3 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀDar es Salaam (DAR) | Aller-retour | Économique | 18/02/2025 - 25/02/2025 | De USD 868* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀJohannesburg (JNB) | Aller-retour | Économique | 20/02/2025 - 27/02/2025 | De USD 1,094* Vu 20 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀLagos (LOS) | Aller-retour | Économique | 01/12/2024 - 25/12/2024 | De USD 903* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀZanzíbar (ZNZ) | Aller-retour | Économique | 10/11/2024 - 17/11/2024 | De USD 1,051* Vu 8 heures il y a |
DeBoston (BOS) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 28/11/2024 - 22/12/2024 | De USD 1,134* Vu 1 jour il y a |
DeDallas (DFW) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 19/02/2025 - 27/02/2025 | De USD 940* Vu 8 heures il y a |
DeColumbus (CMH) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 28/01/2025 - 02/04/2025 | De USD 954* Vu 1 jour il y a |
DeRaleigh (RDU) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 27/01/2025 - 27/02/2025 | De USD 960* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀEntebbe (EBB) | Aller-retour | Économique | 27/01/2025 - 03/02/2025 | De USD 892* Vu 20 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀHarare (HRE) | Aller-retour | Économique | 20/02/2025 - 27/02/2025 | De USD 1,162* Vu 21 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀLilongwe (LLW) | Aller-retour | Économique | 03/12/2024 - 10/12/2024 | De USD 1,073* Vu 3 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀLe Cap (CPT) | Aller-retour | Économique | 14/11/2024 - 21/11/2024 | De USD 943* Vu 1 jour il y a |
DeCharlotte (CLT) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 11/12/2024 - 29/12/2024 | De USD 1,782* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀPort-Louis (MRU) | Aller-retour | Économique | 26/11/2024 - 03/12/2024 | De USD 1,267* Vu 21 heures il y a |
DeRaleigh (RDU) | ÀAntananarivo (TNR) | Aller-retour | Économique | 12/12/2024 - 22/12/2024 | De USD 2,446* Vu 10 heures il y a |
DeSeattle (SEA) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 09/12/2024 - 20/12/2024 | De USD 1,873* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀAccra (ACC) | Aller-retour | Économique | 18/01/2025 - 25/01/2025 | De USD 933* Vu 20 heures il y a |
DeWashington, D.C. (DCA) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 18/11/2024 - 29/11/2024 | De USD 828* Vu 10 heures il y a |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Trouvez nos meilleures offres sur la classe affaires et améliorez votre expérience de vol!
New York (JFK)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Kilimandjaro (JRO)New York (JFK)vers
Dar es Salaam (DAR)New York (JFK)vers
Johannesburg (JNB)New York (JFK)vers
Lagos (LOS)New York (JFK)vers
Zanzíbar (ZNZ)Boston (BOS)vers
Nairobi (NBO)Dallas (DFW)vers
Nairobi (NBO)Columbus (CMH)vers
Nairobi (NBO)Raleigh (RDU)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Entebbe (EBB)Washington, D.C. (DCA)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Harare (HRE)New York (JFK)vers
Lilongwe (LLW)New York (JFK)vers
Le Cap (CPT)Charlotte (CLT)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Port-Louis (MRU)Raleigh (RDU)vers
Antananarivo (TNR)Seattle (SEA)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Accra (ACC)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer