Trouvez des offres de vols avec Kenya Airways à partir de
Découvrez nos vols les plus populaires avec Kenya Airways
New York (JFK)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Entebbe (EBB)New York (JFK)vers
Johannesburg (JNB)Dallas (DFW)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Le Cap (CPT)New York (JFK)vers
Kilimandjaro (JRO)Columbus (CMH)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Lagos (LOS)Washington, D.C. (DCA)vers
Nairobi (NBO)Boston (BOS)vers
Nairobi (NBO)Raleigh (RDU)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Port-Louis (MRU)New York (JFK)vers
Dar es Salaam (DAR)New York (JFK)vers
Kisumu (KIS)New York (JFK)vers
Addis-Abeba (ADD)New York (JFK)vers
Harare (HRE)New York (JFK)vers
Kigali (KGL)Seattle (SEA)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Mombasa (MBA)Denver (DEN)vers
Nairobi (NBO)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Réservez nos offres de vols pas chers et voyagez avec Kenya Airways
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeNew York (JFK) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 18/11/2024 - 12/12/2024 | De USD 987* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀJohannesburg (JNB) | Aller-retour | Économique | 09/01/2025 - 03/02/2025 | De USD 1,094* Vu 1 jour il y a |
DeColumbus (CMH) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 20/11/2024 - 03/03/2025 | De USD 954* Vu 2 heures il y a |
DeBoston (BOS) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 22/01/2025 - 07/02/2025 | De USD 1,012* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀEntebbe (EBB) | Aller-retour | Économique | 27/01/2025 - 03/02/2025 | De USD 892* Vu 11 heures il y a |
DeDallas (DFW) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 23/05/2025 - 02/06/2025 | De USD 1,179* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀLe Cap (CPT) | Aller-retour | Économique | 27/02/2025 - 06/03/2025 | De USD 943* Vu 4 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀKilimandjaro (JRO) | Aller-retour | Économique | 28/01/2025 - 04/02/2025 | De USD 961* Vu 21 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀLagos (LOS) | Aller-retour | Économique | 27/11/2024 - 04/12/2024 | De USD 903* Vu 1 jour il y a |
DeWashington, D.C. (DCA) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 16/11/2024 - 24/11/2024 | De USD 828* Vu 14 heures il y a |
DeAtlanta (ATL) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 14/06/2025 - 25/06/2025 | De USD 1,632* Vu 1 jour il y a |
DeRaleigh (RDU) | ÀKisumu (KIS) | Aller-retour | Économique | 01/01/2025 - 17/01/2025 | De USD 1,372* Vu 15 heures il y a |
DeRaleigh (RDU) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 14/01/2025 - 21/02/2025 | De USD 965* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀPort-Louis (MRU) | Aller-retour | Économique | 26/11/2024 - 03/12/2024 | De USD 1,267* Vu 21 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀDar es Salaam (DAR) | Aller-retour | Économique | 21/02/2025 - 28/02/2025 | De USD 868* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀKisumu (KIS) | Aller-retour | Économique | 27/01/2025 - 03/02/2025 | De USD 1,096* Vu 6 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀAddis-Abeba (ADD) | Aller-retour | Économique | 20/11/2024 - 27/11/2024 | De USD 897* Vu 22 heures il y a |
DeColumbus (CMH) | ÀMombasa (MBA) | Aller-retour | Économique | 17/05/2025 - 06/09/2025 | De USD 1,352* Vu 1 jour il y a |
DeNew York (JFK) | ÀHarare (HRE) | Aller-retour | Économique | 27/01/2025 - 03/02/2025 | De USD 1,162* Vu 6 heures il y a |
DeNew York (JFK) | ÀKigali (KGL) | Aller-retour | Économique | 22/02/2025 - 01/03/2025 | De USD 907* Vu 23 heures il y a |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer
Trouvez nos meilleures offres sur la classe affaires et améliorez votre expérience de vol!
New York (JFK)vers
Nairobi (NBO)Columbus (CMH)vers
Nairobi (NBO)Boston (BOS)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Johannesburg (JNB)New York (JFK)vers
Entebbe (EBB)Dallas (DFW)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Le Cap (CPT)New York (JFK)vers
Kilimandjaro (JRO)New York (JFK)vers
Lagos (LOS)Washington, D.C. (DCA)vers
Nairobi (NBO)Atlanta (ATL)vers
Nairobi (NBO)Raleigh (RDU)vers
Kisumu (KIS)Raleigh (RDU)vers
Nairobi (NBO)New York (JFK)vers
Port-Louis (MRU)New York (JFK)vers
Dar es Salaam (DAR)New York (JFK)vers
Kisumu (KIS)New York (JFK)vers
Addis-Abeba (ADD)New York (JFK)vers
Harare (HRE)Columbus (CMH)vers
Mombasa (MBA)New York (JFK)vers
Kigali (KGL)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et coûts de bagages supplémentaires peuvent s'appliquer. D'autres termes et conditions peuvent s'appliquer