Book your African Adventure with these last minute deals!
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Antananarivo (TNR) | Nairobi (NBO) | Aller-retour | Économique | 07/12/2026 - 14/12/2026 | De USD 850 Vu 13 heures il y a |
| Antananarivo (TNR) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour | Économique | 09/11/2026 - 16/11/2026 | De USD 663 Vu 1 jour il y a |
| Antananarivo (TNR) | Entebbe (EBB) | Aller-retour | Économique | 25/11/2026 - 02/12/2026 | De USD 989 Vu 1 jour il y a |
| Antananarivo (TNR) | Le Cap (CPT) | Aller-retour | Économique | 16/11/2026 - 23/11/2026 | De USD 1,533 Vu 1 jour il y a |
| Antananarivo (TNR) | Dar es Salaam (DAR) | Aller-retour | Économique | 07/12/2026 - 14/12/2026 | De USD 970 Vu 12 heures il y a |
| Antananarivo (TNR) | Kilimandjaro (JRO) | Aller-retour | Économique | 16/11/2026 - 23/11/2026 | De USD 1,568 Vu 14 minutes il y a |
| Antananarivo (TNR) | Kigali (KGL) | Aller-retour | Économique | 23/11/2026 - 30/11/2026 | De USD 815 Vu 1 jour il y a |
| Antananarivo (TNR) | Livingstone (LVI) | Aller-retour | Économique | 25/11/2026 - 02/12/2026 | De USD 1,772 Vu 23 heures il y a |
| Antananarivo (TNR) | Chutes Victoria (VFA) | Aller-retour | Économique | 25/11/2026 - 02/12/2026 | De USD 1,772 Vu 1 jour il y a |
| Antananarivo (TNR) | ZanzÃbar (ZNZ) | Aller-retour | Économique | 18/11/2026 - 25/11/2026 | De USD 1,533 Vu 1 jour il y a |
Book a flight to explore Europe with these last minute deals!
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Antananarivo (TNR) | Paris (CDG) | Aller-retour | Économique | 07/12/2026 - 03/01/2027 | De USD 937 Vu 1 jour il y a |
| Antananarivo (TNR) | Amsterdam (AMS) | Aller-retour | Économique | 25/11/2026 - 02/12/2026 | De USD 1,625 Vu 1 jour il y a |
| Antananarivo (TNR) | Londres (LHR) | Aller-retour | Économique | 09/11/2026 - 16/11/2026 | De USD 1,203 Vu 12 heures il y a |
Book your trip to The Americas with Kenya Airways' these last minute deals!
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Antananarivo (TNR) | New York (JFK) | Aller-retour | Économique | 09/11/2026 - 16/11/2026 | De USD 4,573 Vu 1 jour il y a |
Go on a last minute trip to the Middle East!
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Antananarivo (TNR) | Dubaï (DXB) | Aller-retour | Économique | 16/11/2026 - 22/11/2026 | De USD 539 Vu 1 jour il y a |
Travel to Asia with these last mintue deals!
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Antananarivo (TNR) | Mumbai (BOM) | Aller-retour | Économique | 02/12/2026 - 09/12/2026 | De USD 841 Vu 43 minutes il y a |
| Antananarivo (TNR) | Bangkok (BKK) | Aller-retour | Économique | 02/12/2026 - 09/12/2026 | De USD 1,221 Vu 5 heures il y a |




